Ennuste paikkakunnalle Nivala, Finland |
|
|
Viimeinen päivitys: 21.05.2013 @ 18:46 Seuraava päivitys: 21.05.2013 @ 19:00 |
Ennusteen toimittaa: |
|
TODAY
|
||||||||||||
| 19:00 - 00:00 | 16°C | 1011.3 hPa | Kohtalaista kaakkoistuulta | 4 m/s | ||||||||
Ennuste seuraavalle 4 päivälle
| Päivä | Lämpötila | Sade | Ilmanpaine | Tuuli | |||
| 22.05.2013 | 00:00 - 06:00 | 8°C | 1010.9 hPa | Heikkoa itä-kaakoistuulta | 3 m/s | ||
| 06:00 - 12:00 | 4°C | 1010.6 hPa | Kohtalaista itä-kaakoistuulta | 3 m/s | |||
| 12:00 - 18:00 | 14°C | 1009.7 hPa | Kohtalaista itä-kaakoistuulta | 5 m/s | |||
| 18:00 - 00:00 | 16°C | 1008.3 hPa | Kohtalaista itä-kaakoistuulta | 5 m/s | |||
| 23.05.2013 | 00:00 - 06:00 | 7°C | 1009.9 hPa | Kohtalaista itätuulta | 4 m/s | ||
| 06:00 - 12:00 | 3°C | 1010.8 hPa | Kohtalaista itätuulta | 4 m/s | |||
| 12:00 - 18:00 | 13°C | 1010.5 hPa | Kohtalaista itätuulta | 5 m/s | |||
| 18:00 - 00:00 | 15°C | 1009.5 hPa | Kohtalaista itä-kaakoistuulta | 4 m/s | |||
| 24.05.2013 | 00:00 - 06:00 | 6°C | 1010.5 hPa | Heikkoa itä-luoteistuulta | 3 m/s | ||
| 03:00 - 09:00 | 2°C | 1011.0 hPa | Heikkoa itä-luoteistuulta | 2 m/s | |||
| 09:00 - 15:00 | 5°C | 1011.2 hPa | Heikkoa itä-luoteistuulta | 2 m/s | |||
| 15:00 - 21:00 | 14°C | 1012.8 hPa | Heikkoa itä-kaakoistuulta | 2 m/s | |||
| 21:00 - 03:00 | 13°C | 1012.2 hPa | Hyvin heikkoa pohjois-koillistuulta | 1 m/s | |||
| 25.05.2013 | 03:00 - 09:00 | 8°C | 1011.7 hPa | Heikkoa pohjois-koillistuulta | 2 m/s | ||
| 09:00 - 15:00 | 14°C | 1011.5 hPa | Heikkoa pohjoistuulta | 2 m/s | |||
| 15:00 - 21:00 | 18°C | 1011.0 hPa | Kohtalaista pohjois-luoteistuulta | 3 m/s | |||
| 21:00 - 03:00 | 15°C | 1012.1 hPa | Heikkoa pohjois-luoteistuulta | 2 m/s | |||
| 26.05.2013 | 03:00 - 09:00 | 7°C | 1014.2 hPa | Heikkoa pohjoistuulta | 2 m/s | ||
| 09:00 - 15:00 | 15°C | 1015.4 hPa | Heikkoa pohjois-luoteistuulta | 2 m/s | |||
| 15:00 - 21:00 | 20°C | 1015.3 hPa | Heikkoa pohjois-luoteistuulta | 2 m/s | |||
| 21:00 - 03:00 | 17°C | 1015.9 hPa | Heikkoa itä-luoteistuulta | 2 m/s | |||
| 27.05.2013 | 03:00 - 09:00 | 11°C | 1017.1 hPa | Heikkoa itä-kaakoistuulta | 2 m/s | ||
| 09:00 - 15:00 | 15°C | 1018.7 hPa | Heikkoa kaakkoistuulta | 3 m/s | |||
| 15:00 - 21:00 | 20°C | 1018.9 hPa | Heikkoa itä-kaakoistuulta | 3 m/s | |||
| 21:00 - 03:00 | 17°C | 1018.6 hPa | Heikkoa itätuulta | 2 m/s | |||
| 28.05.2013 | 03:00 - 09:00 | 11°C | 1020.4 hPa | Heikkoa kaakkoistuulta | 2 m/s | ||
| 09:00 - 15:00 | 15°C | < 1 mm | 1020.2 hPa | Heikkoa kaakkoistuulta | 2 m/s | ||
| 15:00 - 21:00 | 18°C | < 1 mm | 1018.2 hPa | Kohtalaista itä-kaakoistuulta | 3 m/s | ||
| 21:00 - 03:00 | 14°C | < 1 mm | 1018.9 hPa | Heikkoa itä-kaakoistuulta | 2 m/s | ||
| 29.05.2013 | 03:00 - 09:00 | 8°C | < 1 mm | 1019.0 hPa | Heikkoa kaakkoistuulta | 2 m/s | |
| 09:00 - 15:00 | 15°C | < 1 mm | 1018.3 hPa | Hyvin heikkoa kaakkoistuulta | 2 m/s | ||
| 15:00 - 21:00 | 18°C | < 1 mm | 1016.9 hPa | Heikkoa luoteistuulta | 2 m/s | ||
| 21:00 - 03:00 | 16°C | 1015.5 hPa | Heikkoa itä-luoteistuulta | 2 m/s | |||
| 30.05.2013 | 03:00 - 09:00 | 9°C | < 1 mm | 1014.5 hPa | Heikkoa itätuulta | 2 m/s | |
| 09:00 - 15:00 | 16°C | < 1 mm | 1012.6 hPa | Heikkoa itä-luoteistuulta | 2 m/s | ||
| 15:00 - 21:00 | 17°C | < 1 mm | 1010.5 hPa | Heikkoa itä-kaakoistuulta | 3 m/s | ||
| 21:00 - 03:00 | 16°C | 1008.7 hPa | Heikkoa kaakkoistuulta | 2 m/s |

