Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 27-Feb-2025 23:33:15 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
42 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000421261 mi 1740727217Thu, 27-Feb-2025 23:20:17 PST map
6 km NE of Westmorland, CA 2.7 000748465 mi 1740725102Thu, 27-Feb-2025 22:45:02 PST map
5 km WSW of Millbrae, CA 2.0 00005031 mi 1740722679Thu, 27-Feb-2025 22:04:39 PST map
1 km ESE of The Geysers, CA 2.0 000178111 mi 1740713409Thu, 27-Feb-2025 19:30:09 PST map
21 km ESE of Little Lake, CA 2.5 000417259 mi 1740700051Thu, 27-Feb-2025 15:47:31 PST map
4 km ESE of Hamilton City, CA 2.2 000273170 mi 1740699425Thu, 27-Feb-2025 15:37:05 PST map
56 km W of Petrolia, CA 2.5 000422262 mi 1740696263Thu, 27-Feb-2025 14:44:23 PST map
8 km WSW of Huron, CA 2.3 000206128 mi 1740695319Thu, 27-Feb-2025 14:28:39 PST map
25 km W of Petrolia, CA 2.7 000403251 mi 1740691620Thu, 27-Feb-2025 13:27:00 PST map
8 km NNE of Snoqualmie, Washington 3.2 001148713 mi 1740686866Thu, 27-Feb-2025 12:07:46 PST map
20 km WNW of Stanley, Idaho 2.2 000969602 mi 1740686687Thu, 27-Feb-2025 12:04:47 PST map
56 km S of Kingston, Nevada 2.0 000455283 mi 1740686537Thu, 27-Feb-2025 12:02:17 PST map
21 km SSE of Duchesne, Utah 2.0 001062660 mi 1740680999Thu, 27-Feb-2025 10:29:59 PST map
1 km NNE of Loma Linda, CA 2.0 000560348 mi 1740668924Thu, 27-Feb-2025 07:08:44 PST map
0 km ENE of Tracyton, Washington 2.8 001151715 mi 1740662170Thu, 27-Feb-2025 05:16:10 PST map
6 km E of Pistol River, Oregon 3.0 000589366 mi 1740658330Thu, 27-Feb-2025 04:12:10 PST map
59 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000429266 mi 1740653082Thu, 27-Feb-2025 02:44:42 PST map
12 km SSE of Bodfish, CA 2.0 000377234 mi 1740641993Wed, 26-Feb-2025 23:39:53 PST map
49 km E of Fort Bidwell, California 2.0 000553344 mi 1740638473Wed, 26-Feb-2025 22:41:13 PST map
27 km SE of Bodie, CA 2.9 000298185 mi 1740629347Wed, 26-Feb-2025 20:09:07 PST map
14 km ENE of Ridgecrest, CA 2.5 000439273 mi 1740627117Wed, 26-Feb-2025 19:31:57 PST map
14 km W of Cedar City, Utah 2.1 000778483 mi 1740625060Wed, 26-Feb-2025 18:57:40 PST map
56 km WNW of Petrolia, CA 3.8 000425264 mi 1740612684Wed, 26-Feb-2025 15:31:24 PST map
26 km E of Coso Junction, CA 2.0 000411256 mi 1740611720Wed, 26-Feb-2025 15:15:20 PST map
5 km NNW of Pinnacles, CA 2.3 00010867 mi 1740607534Wed, 26-Feb-2025 14:05:34 PST map
24 km ESE of Campo, CA 2.1 000746463 mi 1740604481Wed, 26-Feb-2025 13:14:41 PST map
10 km NW of The Geysers, CA 2.1 000188117 mi 1740593070Wed, 26-Feb-2025 10:04:30 PST map
10 km NW of The Geysers, CA 2.4 000188117 mi 1740592959Wed, 26-Feb-2025 10:02:39 PST map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000812505 mi 1740589762Wed, 26-Feb-2025 09:09:22 PST map
48 km S of Silver Peak, Nevada 2.1 000386240 mi 1740580870Wed, 26-Feb-2025 06:41:10 PST map
20 km NNE of Yerington, Nevada 2.1 000332207 mi 1740577048Wed, 26-Feb-2025 05:37:28 PST map
9 km NNW of Avenal, CA 3.3 000212132 mi 1740576581Wed, 26-Feb-2025 05:29:41 PST map
14 km SSW of Olancha, CA 2.1 000374232 mi 1740572446Wed, 26-Feb-2025 04:20:46 PST map
12 km S of Gabbs, Nevada 2.1 000395246 mi 1740564410Wed, 26-Feb-2025 02:06:50 PST map
12 km S of Tres Pinos, CA 2.9 00009257 mi 1740559331Wed, 26-Feb-2025 00:42:11 PST map
19 km NNE of Yerington, Nevada 2.1 000332206 mi 1740559106Wed, 26-Feb-2025 00:38:26 PST map
2 km WSW of Garnet, CA 2.0 000620385 mi 1740557493Wed, 26-Feb-2025 00:11:33 PST map
13 km S of Tres Pinos, CA 2.4 00009257 mi 1740556866Wed, 26-Feb-2025 00:01:06 PST map
14 km SSW of Olancha, CA 2.3 000374232 mi 1740550477Tue, 25-Feb-2025 22:14:37 PST map
12 km S of Tres Pinos, CA 3.3 00009157 mi 1740548784Tue, 25-Feb-2025 21:46:24 PST map
44 km W of Petrolia, CA 2.9 000405252 mi 1740546445Tue, 25-Feb-2025 21:07:25 PST map
19 km W of Petrolia, CA 2.5 000398247 mi 1740544112Tue, 25-Feb-2025 20:28:32 PST map
22 km SE of Yosemite Valley, CA 2.0 000237148 mi 1740539144Tue, 25-Feb-2025 19:05:44 PST map
13 km ESE of Hawthorne, Nevada 2.1 000339211 mi 1740539053Tue, 25-Feb-2025 19:04:13 PST map
14 km SE of Hidden Valley Lake, CA 2.2 000168104 mi 1740534288Tue, 25-Feb-2025 17:44:48 PST map
4 km W of North Lakeport, CA 2.1 000217135 mi 1740533925Tue, 25-Feb-2025 17:38:45 PST map
9 km SW of Idyllwild, CA 2.0 000620385 mi 1740532801Tue, 25-Feb-2025 17:20:01 PST map
3 km N of Brawley, CA 2.1 000757470 mi 1740512324Tue, 25-Feb-2025 11:38:44 PST map
12 km NW of Imperial, CA 2.1 000754469 mi 1740512323Tue, 25-Feb-2025 11:38:43 PST map
27 km SSW of Mina, Nevada 2.8 000351218 mi 1740487025Tue, 25-Feb-2025 04:37:05 PST map
48 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000554344 mi 1740483617Tue, 25-Feb-2025 03:40:17 PST map
1 km NE of Lakeland North, Washington 2.3 001120696 mi 1740467850Mon, 24-Feb-2025 23:17:30 PST map
14 km WSW of Searles Valley, CA 2.5 000435271 mi 1740463934Mon, 24-Feb-2025 22:12:14 PST map
11 km SW of Buttonwillow, CA 3.2 000309192 mi 1740463818Mon, 24-Feb-2025 22:10:18 PST map
22 km NNE of Helena Valley Northeast, Montana 2.1 001358844 mi 1740463629Mon, 24-Feb-2025 22:07:09 PST map
8 km ENE of Fall City, Washington 2.4 001148714 mi 1740462502Mon, 24-Feb-2025 21:48:22 PST map
212 km W of Port McNeill, Canada 5.3 001599994 mi 1740461848Mon, 24-Feb-2025 21:37:28 PST map
7 km WNW of Avenal, CA 2.0 000214133 mi 1740453883Mon, 24-Feb-2025 19:24:43 PST map
1 km NNW of The Geysers, CA 2.3 000180112 mi 1740451558Mon, 24-Feb-2025 18:45:58 PST map
8 km SSW of McCloud, CA 2.3 000435270 mi 1740451470Mon, 24-Feb-2025 18:44:30 PST map
9 km S of McCloud, CA 2.3 000434270 mi 1740447548Mon, 24-Feb-2025 17:39:08 PST map
86 km NNW of Rachel, Nevada 2.0 000546339 mi 1740447488Mon, 24-Feb-2025 17:38:08 PST map
7 km N of Guerneville, CA 2.4 000167104 mi 1740433459Mon, 24-Feb-2025 13:44:19 PST map
39 km SE of Caliente, Nevada 2.0 000692430 mi 1740426738Mon, 24-Feb-2025 11:52:18 PST map
7 km WSW of Gilroy, CA 2.1 00004830 mi 1740426718Mon, 24-Feb-2025 11:51:58 PST map
6 km SE of Orcutt, CA 2.5 000310192 mi 1740414235Mon, 24-Feb-2025 08:23:55 PST map
16 km E of Kelly, Wyoming 2.0 001205749 mi 1740409258Mon, 24-Feb-2025 07:00:58 PST map
15 km SE of Challis, Idaho 2.4 001033642 mi 1740405817Mon, 24-Feb-2025 06:03:37 PST map
52 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000423263 mi 1740398554Mon, 24-Feb-2025 04:02:34 PST map
42 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000542337 mi 1740367924Sun, 23-Feb-2025 19:32:04 PST map
44 km SW of Maneadero, B.C., MX 2.5 000795494 mi 1740363685Sun, 23-Feb-2025 18:21:25 PST map
41 km E of Fort Bidwell, California 2.8 000542337 mi 1740359363Sun, 23-Feb-2025 17:09:23 PST map
3 km WNW of Palomar Observatory, CA 2.4 000637396 mi 1740349533Sun, 23-Feb-2025 14:25:33 PST map
3 km WNW of Palomar Observatory, CA 2.2 000636395 mi 1740349442Sun, 23-Feb-2025 14:24:02 PST map
3 km ENE of Dollar Point, CA 2.2 000274170 mi 1740343805Sun, 23-Feb-2025 12:50:05 PST map
37 km SSE of Goldfield, Nevada 2.1 000433269 mi 1740332575Sun, 23-Feb-2025 09:42:55 PST map
7 km NW of The Geysers, CA 2.0 000185115 mi 1740327400Sun, 23-Feb-2025 08:16:40 PST map
7 km NNW of Anza, CA 2.1 000631392 mi 1740321438Sun, 23-Feb-2025 06:37:18 PST map
7 km N of Hamilton City, CA 2.9 000281175 mi 1740282448Sat, 22-Feb-2025 19:47:28 PST map
24 km SE of Campo, CA 2.3 000749465 mi 1740274302Sat, 22-Feb-2025 17:31:42 PST map
2 km SE of Woodacre, CA 2.2 00009760 mi 1740273456Sat, 22-Feb-2025 17:17:36 PST map
13 km N of Lake Pillsbury, CA 2.1 000263164 mi 1740269271Sat, 22-Feb-2025 16:07:51 PST map
14 km N of Lake Pillsbury, CA 3.1 000264164 mi 1740264729Sat, 22-Feb-2025 14:52:09 PST map
12 km SSE of Bodfish, CA 2.6 000377234 mi 1740264451Sat, 22-Feb-2025 14:47:31 PST map
18 km N of Cabazon, CA 3.3 000592368 mi 1740264372Sat, 22-Feb-2025 14:46:12 PST map
30 km N of Amboy, Washington 2.0 000991616 mi 1740260866Sat, 22-Feb-2025 13:47:46 PST map
37 km SW of Rosarito, B.C., MX 2.2 000718446 mi 1740258395Sat, 22-Feb-2025 13:06:35 PST map
47 km E of Fort Bidwell, California 2.3 000554344 mi 1740255598Sat, 22-Feb-2025 12:19:58 PST map
48 km E of Fort Bidwell, California 2.4 000553343 mi 1740254756Sat, 22-Feb-2025 12:05:56 PST map
48 km E of Fort Bidwell, California 2.0 000553344 mi 1740254209Sat, 22-Feb-2025 11:56:49 PST map
11 km SSW of Tres Pinos, CA 2.8 00008955 mi 1740243409Sat, 22-Feb-2025 08:56:49 PST map
10 km SSW of Tres Pinos, CA 2.4 00008855 mi 1740243390Sat, 22-Feb-2025 08:56:30 PST map
10 km SSW of Tres Pinos, CA 2.2 00008955 mi 1740243108Sat, 22-Feb-2025 08:51:48 PST map
11 km SSW of Tres Pinos, CA 3.0 00008955 mi 1740242836Sat, 22-Feb-2025 08:47:16 PST map
11 km SSW of Tres Pinos, CA 2.7 00008955 mi 1740242796Sat, 22-Feb-2025 08:46:36 PST map
80 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 2.7 000934580 mi 1740242240Sat, 22-Feb-2025 08:37:20 PST map
5 km SSE of Aromas, CA 2.5 00005937 mi 1740239749Sat, 22-Feb-2025 07:55:49 PST map
11 km SSW of Tres Pinos, CA 2.6 00009056 mi 1740226804Sat, 22-Feb-2025 04:20:04 PST map
6 km SSE of Lea Hill, Washington 3.4 001112691 mi 1740224729Sat, 22-Feb-2025 03:45:29 PST map
13 km SE of Hidden Valley Lake, CA 2.3 000169105 mi 1740222533Sat, 22-Feb-2025 03:08:53 PST map
10 km SSW of Tres Pinos, CA 2.6 00008955 mi 1740220865Sat, 22-Feb-2025 02:41:05 PST map
11 km SSW of Tres Pinos, CA 3.9 00008956 mi 1740220285Sat, 22-Feb-2025 02:31:25 PST map
11 km SSW of Tres Pinos, CA 3.0 00008955 mi 1740216326Sat, 22-Feb-2025 01:25:26 PST map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.7 00009056 mi 1740215762Sat, 22-Feb-2025 01:16:02 PST map
2 km WSW of Santa Monica, CA 2.0 000482299 mi 1740215502Sat, 22-Feb-2025 01:11:42 PST map
6 km E of Pistol River, Oregon 2.8 000590366 mi 1740208397Fri, 21-Feb-2025 23:13:17 PST map
10 km SSW of Tres Pinos, CA 2.8 00008956 mi 1740206745Fri, 21-Feb-2025 22:45:45 PST map
10 km SSW of Tres Pinos, CA 3.2 00008955 mi 1740206411Fri, 21-Feb-2025 22:40:11 PST map
10 km SSW of Tres Pinos, CA 3.1 00008955 mi 1740201697Fri, 21-Feb-2025 21:21:37 PST map
10 km SSW of Tres Pinos, CA 2.1 00008855 mi 1740201520Fri, 21-Feb-2025 21:18:40 PST map
1 km N of Esquimalt, Canada 2.3 001248776 mi 1740195436Fri, 21-Feb-2025 19:37:16 PST map
62 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000433269 mi 1740184673Fri, 21-Feb-2025 16:37:53 PST map
23 km NE of Sechelt, Canada 4.8 001379857 mi 1740173193Fri, 21-Feb-2025 13:26:33 PST map
5 km W of Napavine, Washington 2.3 001037644 mi 1740171851Fri, 21-Feb-2025 13:04:11 PST map
1 km WNW of Toquerville, Utah 2.0 000772480 mi 1740165251Fri, 21-Feb-2025 11:14:11 PST map
78 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.0 000931579 mi 1740153312Fri, 21-Feb-2025 07:55:12 PST map
81 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.0 000934581 mi 1740139137Fri, 21-Feb-2025 03:58:57 PST map
80 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.6 000933580 mi 1740137789Fri, 21-Feb-2025 03:36:29 PST map
109 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000470292 mi 1740137305Fri, 21-Feb-2025 03:28:25 PST map
85 km WSW of Ferndale, California 2.8 000448278 mi 1740136793Fri, 21-Feb-2025 03:19:53 PST map
80 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.1 000934580 mi 1740133797Fri, 21-Feb-2025 02:29:57 PST map
81 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.6 000934581 mi 1740131144Fri, 21-Feb-2025 01:45:44 PST map
37 km WNW of Petrolia, CA 2.5 000413257 mi 1740131042Fri, 21-Feb-2025 01:44:02 PST map

123 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.