Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 27-Feb-2025 23:33:15 PST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
42 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 261 mi | Thu, 27-Feb-2025 23:20:17 PST | map |
6 km NE of Westmorland, CA | 2.7 | 465 mi | Thu, 27-Feb-2025 22:45:02 PST | map |
5 km WSW of Millbrae, CA | 2.0 | 31 mi | Thu, 27-Feb-2025 22:04:39 PST | map |
1 km ESE of The Geysers, CA | 2.0 | 111 mi | Thu, 27-Feb-2025 19:30:09 PST | map |
21 km ESE of Little Lake, CA | 2.5 | 259 mi | Thu, 27-Feb-2025 15:47:31 PST | map |
4 km ESE of Hamilton City, CA | 2.2 | 170 mi | Thu, 27-Feb-2025 15:37:05 PST | map |
56 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 262 mi | Thu, 27-Feb-2025 14:44:23 PST | map |
8 km WSW of Huron, CA | 2.3 | 128 mi | Thu, 27-Feb-2025 14:28:39 PST | map |
25 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 251 mi | Thu, 27-Feb-2025 13:27:00 PST | map |
8 km NNE of Snoqualmie, Washington | 3.2 | 713 mi | Thu, 27-Feb-2025 12:07:46 PST | map |
20 km WNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 602 mi | Thu, 27-Feb-2025 12:04:47 PST | map |
56 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 283 mi | Thu, 27-Feb-2025 12:02:17 PST | map |
21 km SSE of Duchesne, Utah | 2.0 | 660 mi | Thu, 27-Feb-2025 10:29:59 PST | map |
1 km NNE of Loma Linda, CA | 2.0 | 348 mi | Thu, 27-Feb-2025 07:08:44 PST | map |
0 km ENE of Tracyton, Washington | 2.8 | 715 mi | Thu, 27-Feb-2025 05:16:10 PST | map |
6 km E of Pistol River, Oregon | 3.0 | 366 mi | Thu, 27-Feb-2025 04:12:10 PST | map |
59 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 266 mi | Thu, 27-Feb-2025 02:44:42 PST | map |
12 km SSE of Bodfish, CA | 2.0 | 234 mi | Wed, 26-Feb-2025 23:39:53 PST | map |
49 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 344 mi | Wed, 26-Feb-2025 22:41:13 PST | map |
27 km SE of Bodie, CA | 2.9 | 185 mi | Wed, 26-Feb-2025 20:09:07 PST | map |
14 km ENE of Ridgecrest, CA | 2.5 | 273 mi | Wed, 26-Feb-2025 19:31:57 PST | map |
14 km W of Cedar City, Utah | 2.1 | 483 mi | Wed, 26-Feb-2025 18:57:40 PST | map |
56 km WNW of Petrolia, CA | 3.8 | 264 mi | Wed, 26-Feb-2025 15:31:24 PST | map |
26 km E of Coso Junction, CA | 2.0 | 256 mi | Wed, 26-Feb-2025 15:15:20 PST | map |
5 km NNW of Pinnacles, CA | 2.3 | 67 mi | Wed, 26-Feb-2025 14:05:34 PST | map |
24 km ESE of Campo, CA | 2.1 | 463 mi | Wed, 26-Feb-2025 13:14:41 PST | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 117 mi | Wed, 26-Feb-2025 10:04:30 PST | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 117 mi | Wed, 26-Feb-2025 10:02:39 PST | map |
16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 505 mi | Wed, 26-Feb-2025 09:09:22 PST | map |
48 km S of Silver Peak, Nevada | 2.1 | 240 mi | Wed, 26-Feb-2025 06:41:10 PST | map |
20 km NNE of Yerington, Nevada | 2.1 | 207 mi | Wed, 26-Feb-2025 05:37:28 PST | map |
9 km NNW of Avenal, CA | 3.3 | 132 mi | Wed, 26-Feb-2025 05:29:41 PST | map |
14 km SSW of Olancha, CA | 2.1 | 232 mi | Wed, 26-Feb-2025 04:20:46 PST | map |
12 km S of Gabbs, Nevada | 2.1 | 246 mi | Wed, 26-Feb-2025 02:06:50 PST | map |
12 km S of Tres Pinos, CA | 2.9 | 57 mi | Wed, 26-Feb-2025 00:42:11 PST | map |
19 km NNE of Yerington, Nevada | 2.1 | 206 mi | Wed, 26-Feb-2025 00:38:26 PST | map |
2 km WSW of Garnet, CA | 2.0 | 385 mi | Wed, 26-Feb-2025 00:11:33 PST | map |
13 km S of Tres Pinos, CA | 2.4 | 57 mi | Wed, 26-Feb-2025 00:01:06 PST | map |
14 km SSW of Olancha, CA | 2.3 | 232 mi | Tue, 25-Feb-2025 22:14:37 PST | map |
12 km S of Tres Pinos, CA | 3.3 | 57 mi | Tue, 25-Feb-2025 21:46:24 PST | map |
44 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 252 mi | Tue, 25-Feb-2025 21:07:25 PST | map |
19 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 247 mi | Tue, 25-Feb-2025 20:28:32 PST | map |
22 km SE of Yosemite Valley, CA | 2.0 | 148 mi | Tue, 25-Feb-2025 19:05:44 PST | map |
13 km ESE of Hawthorne, Nevada | 2.1 | 211 mi | Tue, 25-Feb-2025 19:04:13 PST | map |
14 km SE of Hidden Valley Lake, CA | 2.2 | 104 mi | Tue, 25-Feb-2025 17:44:48 PST | map |
4 km W of North Lakeport, CA | 2.1 | 135 mi | Tue, 25-Feb-2025 17:38:45 PST | map |
9 km SW of Idyllwild, CA | 2.0 | 385 mi | Tue, 25-Feb-2025 17:20:01 PST | map |
3 km N of Brawley, CA | 2.1 | 470 mi | Tue, 25-Feb-2025 11:38:44 PST | map |
12 km NW of Imperial, CA | 2.1 | 469 mi | Tue, 25-Feb-2025 11:38:43 PST | map |
27 km SSW of Mina, Nevada | 2.8 | 218 mi | Tue, 25-Feb-2025 04:37:05 PST | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 344 mi | Tue, 25-Feb-2025 03:40:17 PST | map |
1 km NE of Lakeland North, Washington | 2.3 | 696 mi | Mon, 24-Feb-2025 23:17:30 PST | map |
14 km WSW of Searles Valley, CA | 2.5 | 271 mi | Mon, 24-Feb-2025 22:12:14 PST | map |
11 km SW of Buttonwillow, CA | 3.2 | 192 mi | Mon, 24-Feb-2025 22:10:18 PST | map |
22 km NNE of Helena Valley Northeast, Montana | 2.1 | 844 mi | Mon, 24-Feb-2025 22:07:09 PST | map |
8 km ENE of Fall City, Washington | 2.4 | 714 mi | Mon, 24-Feb-2025 21:48:22 PST | map |
212 km W of Port McNeill, Canada | 5.3 | 994 mi | Mon, 24-Feb-2025 21:37:28 PST | map |
7 km WNW of Avenal, CA | 2.0 | 133 mi | Mon, 24-Feb-2025 19:24:43 PST | map |
1 km NNW of The Geysers, CA | 2.3 | 112 mi | Mon, 24-Feb-2025 18:45:58 PST | map |
8 km SSW of McCloud, CA | 2.3 | 270 mi | Mon, 24-Feb-2025 18:44:30 PST | map |
9 km S of McCloud, CA | 2.3 | 270 mi | Mon, 24-Feb-2025 17:39:08 PST | map |
86 km NNW of Rachel, Nevada | 2.0 | 339 mi | Mon, 24-Feb-2025 17:38:08 PST | map |
7 km N of Guerneville, CA | 2.4 | 104 mi | Mon, 24-Feb-2025 13:44:19 PST | map |
39 km SE of Caliente, Nevada | 2.0 | 430 mi | Mon, 24-Feb-2025 11:52:18 PST | map |
7 km WSW of Gilroy, CA | 2.1 | 30 mi | Mon, 24-Feb-2025 11:51:58 PST | map |
6 km SE of Orcutt, CA | 2.5 | 192 mi | Mon, 24-Feb-2025 08:23:55 PST | map |
16 km E of Kelly, Wyoming | 2.0 | 749 mi | Mon, 24-Feb-2025 07:00:58 PST | map |
15 km SE of Challis, Idaho | 2.4 | 642 mi | Mon, 24-Feb-2025 06:03:37 PST | map |
52 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 263 mi | Mon, 24-Feb-2025 04:02:34 PST | map |
42 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 337 mi | Sun, 23-Feb-2025 19:32:04 PST | map |
44 km SW of Maneadero, B.C., MX | 2.5 | 494 mi | Sun, 23-Feb-2025 18:21:25 PST | map |
41 km E of Fort Bidwell, California | 2.8 | 337 mi | Sun, 23-Feb-2025 17:09:23 PST | map |
3 km WNW of Palomar Observatory, CA | 2.4 | 396 mi | Sun, 23-Feb-2025 14:25:33 PST | map |
3 km WNW of Palomar Observatory, CA | 2.2 | 395 mi | Sun, 23-Feb-2025 14:24:02 PST | map |
3 km ENE of Dollar Point, CA | 2.2 | 170 mi | Sun, 23-Feb-2025 12:50:05 PST | map |
37 km SSE of Goldfield, Nevada | 2.1 | 269 mi | Sun, 23-Feb-2025 09:42:55 PST | map |
7 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 115 mi | Sun, 23-Feb-2025 08:16:40 PST | map |
7 km NNW of Anza, CA | 2.1 | 392 mi | Sun, 23-Feb-2025 06:37:18 PST | map |
7 km N of Hamilton City, CA | 2.9 | 175 mi | Sat, 22-Feb-2025 19:47:28 PST | map |
24 km SE of Campo, CA | 2.3 | 465 mi | Sat, 22-Feb-2025 17:31:42 PST | map |
2 km SE of Woodacre, CA | 2.2 | 60 mi | Sat, 22-Feb-2025 17:17:36 PST | map |
13 km N of Lake Pillsbury, CA | 2.1 | 164 mi | Sat, 22-Feb-2025 16:07:51 PST | map |
14 km N of Lake Pillsbury, CA | 3.1 | 164 mi | Sat, 22-Feb-2025 14:52:09 PST | map |
12 km SSE of Bodfish, CA | 2.6 | 234 mi | Sat, 22-Feb-2025 14:47:31 PST | map |
18 km N of Cabazon, CA | 3.3 | 368 mi | Sat, 22-Feb-2025 14:46:12 PST | map |
30 km N of Amboy, Washington | 2.0 | 616 mi | Sat, 22-Feb-2025 13:47:46 PST | map |
37 km SW of Rosarito, B.C., MX | 2.2 | 446 mi | Sat, 22-Feb-2025 13:06:35 PST | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 2.3 | 344 mi | Sat, 22-Feb-2025 12:19:58 PST | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 2.4 | 343 mi | Sat, 22-Feb-2025 12:05:56 PST | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 344 mi | Sat, 22-Feb-2025 11:56:49 PST | map |
11 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.8 | 55 mi | Sat, 22-Feb-2025 08:56:49 PST | map |
10 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.4 | 55 mi | Sat, 22-Feb-2025 08:56:30 PST | map |
10 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.2 | 55 mi | Sat, 22-Feb-2025 08:51:48 PST | map |
11 km SSW of Tres Pinos, CA | 3.0 | 55 mi | Sat, 22-Feb-2025 08:47:16 PST | map |
11 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.7 | 55 mi | Sat, 22-Feb-2025 08:46:36 PST | map |
80 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.7 | 580 mi | Sat, 22-Feb-2025 08:37:20 PST | map |
5 km SSE of Aromas, CA | 2.5 | 37 mi | Sat, 22-Feb-2025 07:55:49 PST | map |
11 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.6 | 56 mi | Sat, 22-Feb-2025 04:20:04 PST | map |
6 km SSE of Lea Hill, Washington | 3.4 | 691 mi | Sat, 22-Feb-2025 03:45:29 PST | map |
13 km SE of Hidden Valley Lake, CA | 2.3 | 105 mi | Sat, 22-Feb-2025 03:08:53 PST | map |
10 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.6 | 55 mi | Sat, 22-Feb-2025 02:41:05 PST | map |
11 km SSW of Tres Pinos, CA | 3.9 | 56 mi | Sat, 22-Feb-2025 02:31:25 PST | map |
11 km SSW of Tres Pinos, CA | 3.0 | 55 mi | Sat, 22-Feb-2025 01:25:26 PST | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.7 | 56 mi | Sat, 22-Feb-2025 01:16:02 PST | map |
2 km WSW of Santa Monica, CA | 2.0 | 299 mi | Sat, 22-Feb-2025 01:11:42 PST | map |
6 km E of Pistol River, Oregon | 2.8 | 366 mi | Fri, 21-Feb-2025 23:13:17 PST | map |
10 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.8 | 56 mi | Fri, 21-Feb-2025 22:45:45 PST | map |
10 km SSW of Tres Pinos, CA | 3.2 | 55 mi | Fri, 21-Feb-2025 22:40:11 PST | map |
10 km SSW of Tres Pinos, CA | 3.1 | 55 mi | Fri, 21-Feb-2025 21:21:37 PST | map |
10 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.1 | 55 mi | Fri, 21-Feb-2025 21:18:40 PST | map |
1 km N of Esquimalt, Canada | 2.3 | 776 mi | Fri, 21-Feb-2025 19:37:16 PST | map |
62 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 269 mi | Fri, 21-Feb-2025 16:37:53 PST | map |
23 km NE of Sechelt, Canada | 4.8 | 857 mi | Fri, 21-Feb-2025 13:26:33 PST | map |
5 km W of Napavine, Washington | 2.3 | 644 mi | Fri, 21-Feb-2025 13:04:11 PST | map |
1 km WNW of Toquerville, Utah | 2.0 | 480 mi | Fri, 21-Feb-2025 11:14:11 PST | map |
78 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.0 | 579 mi | Fri, 21-Feb-2025 07:55:12 PST | map |
81 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.0 | 581 mi | Fri, 21-Feb-2025 03:58:57 PST | map |
80 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.6 | 580 mi | Fri, 21-Feb-2025 03:36:29 PST | map |
109 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 292 mi | Fri, 21-Feb-2025 03:28:25 PST | map |
85 km WSW of Ferndale, California | 2.8 | 278 mi | Fri, 21-Feb-2025 03:19:53 PST | map |
80 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.1 | 580 mi | Fri, 21-Feb-2025 02:29:57 PST | map |
81 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.6 | 581 mi | Fri, 21-Feb-2025 01:45:44 PST | map |
37 km WNW of Petrolia, CA | 2.5 | 257 mi | Fri, 21-Feb-2025 01:44:02 PST | map |
123 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.