Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 11-Aug-2025 09:16:01 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
37 km NW of Stanley, Idaho 2.4 000985612 mi 1754904030Mon, 11-Aug-2025 02:20:30 PDT map
37 km NW of Stanley, Idaho 2.4 000985612 mi 1754902275Mon, 11-Aug-2025 01:51:15 PDT map
82 km WNW of Petrolia, CA 3.0 000448278 mi 1754899381Mon, 11-Aug-2025 01:03:01 PDT map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.0 000183114 mi 1754880853Sun, 10-Aug-2025 19:54:13 PDT map
9 km ENE of Sparks, Nevada 2.1 000328204 mi 1754872197Sun, 10-Aug-2025 17:29:57 PDT map
15 km SSW of River Road, Washington 2.8 001189739 mi 1754853841Sun, 10-Aug-2025 12:24:01 PDT map
3 km NNW of Little America, Wyoming 3.5 001146712 mi 1754820284Sun, 10-Aug-2025 03:04:44 PDT map
47 km SW of Princeton, Canada 2.6 001319820 mi 1754802384Sat, 09-Aug-2025 22:06:24 PDT map
36 km S of Willow Creek, CA 2.2 000396246 mi 1754801517Sat, 09-Aug-2025 21:51:57 PDT map
9 km ESE of Alum Rock, CA 2.5 00002818 mi 1754793210Sat, 09-Aug-2025 19:33:30 PDT map
12 km NW of Pinnacles, CA 2.2 00010263 mi 1754782813Sat, 09-Aug-2025 16:40:13 PDT map
11 km SE of Pinnacles, CA 2.7 00012477 mi 1754776416Sat, 09-Aug-2025 14:53:36 PDT map
2 km E of Hayward, CA 2.1 00004226 mi 1754771901Sat, 09-Aug-2025 13:38:21 PDT map
8 km SW of Morongo Valley, CA 3.0 000608378 mi 1754770124Sat, 09-Aug-2025 13:08:44 PDT map
16 km NNE of Yerington, Nevada 2.0 000329204 mi 1754759650Sat, 09-Aug-2025 10:14:10 PDT map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.3 000792492 mi 1754757104Sat, 09-Aug-2025 09:31:44 PDT map
30 km NW of Stanley, Idaho 2.0 000980609 mi 1754744402Sat, 09-Aug-2025 06:00:02 PDT map
13 km ESE of Alum Rock, CA 2.2 00003019 mi 1754740494Sat, 09-Aug-2025 04:54:54 PDT map
9 km E of Willow Creek, CA 2.1 000430267 mi 1754737540Sat, 09-Aug-2025 04:05:40 PDT map
16 km ENE of Willow Canyon, Arizona 2.6 001176731 mi 1754731520Sat, 09-Aug-2025 02:25:20 PDT map
3 km S of Alberton, Montana 2.1 001243773 mi 1754724599Sat, 09-Aug-2025 00:29:59 PDT map
17 km NNE of Yerington, Nevada 3.5 000330205 mi 1754723652Sat, 09-Aug-2025 00:14:12 PDT map
16 km WSW of Shingletown, CA 2.2 000350217 mi 1754713080Fri, 08-Aug-2025 21:18:00 PDT map
7 km W of San Simeon, CA 2.3 000194121 mi 1754710869Fri, 08-Aug-2025 20:41:09 PDT map
14 km SW of Searles Valley, CA 2.4 000439273 mi 1754697745Fri, 08-Aug-2025 17:02:25 PDT map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000503313 mi 1754687679Fri, 08-Aug-2025 14:14:39 PDT map
14 km NW of Progreso, B.C., MX 2.1 000771479 mi 1754683754Fri, 08-Aug-2025 13:09:14 PDT map
12 km SSE of Kanarraville, Utah 2.0 000785487 mi 1754679847Fri, 08-Aug-2025 12:04:07 PDT map
2 km ENE of Yosemite Lakes, CA 2.0 000201125 mi 1754675351Fri, 08-Aug-2025 10:49:11 PDT map
15 km E of Seven Trees, CA 2.1 00003120 mi 1754641893Fri, 08-Aug-2025 01:31:33 PDT map
45 km WNW of Petrolia, CA 2.0 000417259 mi 1754629841Thu, 07-Aug-2025 22:10:41 PDT map
172 km WNW of Port Orford, Oregon 3.4 000753468 mi 1754620777Thu, 07-Aug-2025 19:39:37 PDT map
21 km NNE of Indian Springs, Nevada 2.1 000573356 mi 1754619119Thu, 07-Aug-2025 19:11:59 PDT map
15 km NE of Little Lake, CA 2.0 000403251 mi 1754607869Thu, 07-Aug-2025 16:04:29 PDT map
15 km NE of Little Lake, CA 2.0 000404251 mi 1754607152Thu, 07-Aug-2025 15:52:32 PDT map
1 km NE of Aromas, CA 2.1 00005434 mi 1754594083Thu, 07-Aug-2025 12:14:43 PDT map
232 km W of Crescent City, California 2.6 000627390 mi 1754586848Thu, 07-Aug-2025 10:14:08 PDT map
32 km NW of Stanley, Idaho 2.4 000981610 mi 1754583388Thu, 07-Aug-2025 09:16:28 PDT map
5 km NE of Windsor, CA 2.1 000160100 mi 1754583309Thu, 07-Aug-2025 09:15:09 PDT map
27 km SE of Bodie, CA 2.6 000297184 mi 1754579061Thu, 07-Aug-2025 08:04:21 PDT map
8 km SSE of Deep Springs, CA 2.0 000363225 mi 1754574219Thu, 07-Aug-2025 06:43:39 PDT map
36 km W of Gabbs, Nevada 2.4 000367228 mi 1754550155Thu, 07-Aug-2025 00:02:35 PDT map
6 km S of Brawley, CA 2.2 000764475 mi 1754544196Wed, 06-Aug-2025 22:23:16 PDT map
17 km WSW of Toms Place, CA 2.3 000281175 mi 1754513055Wed, 06-Aug-2025 13:44:15 PDT map
7 km SSW of Markleeville, CA 2.5 000245152 mi 1754503355Wed, 06-Aug-2025 11:02:35 PDT map
37 km W of Hebgen Lake Estates, Montana 2.0 001203748 mi 1754497554Wed, 06-Aug-2025 09:25:54 PDT map
5 km NNE of Lytle Creek, CA 2.5 000527327 mi 1754483108Wed, 06-Aug-2025 05:25:08 PDT map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 000501311 mi 1754480564Wed, 06-Aug-2025 04:42:44 PDT map
6 km N of Lytle Creek, CA 2.1 000525326 mi 1754471505Wed, 06-Aug-2025 02:11:45 PDT map
6 km N of Lytle Creek, CA 3.7 000525326 mi 1754470849Wed, 06-Aug-2025 02:00:49 PDT map
5 km SE of Ontario, CA 3.4 000539335 mi 1754468040Wed, 06-Aug-2025 01:14:00 PDT map
5 km SE of Ontario, CA 3.2 000540335 mi 1754467391Wed, 06-Aug-2025 01:03:11 PDT map
5 km SE of Ontario, CA 3.5 000540335 mi 1754467375Wed, 06-Aug-2025 01:02:55 PDT map
19 km W of Petrolia, CA 2.9 000398247 mi 1754459493Tue, 05-Aug-2025 22:51:33 PDT map
161 km W of Ferndale, California 3.4 000526327 mi 1754455157Tue, 05-Aug-2025 21:39:17 PDT map
6 km NW of Rialto, CA 3.5 000542337 mi 1754438077Tue, 05-Aug-2025 16:54:37 PDT map
16 km WSW of Ludlow, CA 2.1 000589366 mi 1754417625Tue, 05-Aug-2025 11:13:45 PDT map
10 km N of Delta, B.C., MX 2.1 000821510 mi 1754406799Tue, 05-Aug-2025 08:13:19 PDT map
5 km SSW of Los Alamos, CA 2.4 000325202 mi 1754392580Tue, 05-Aug-2025 04:16:20 PDT map
3 km NNE of Grand Mound, Washington 2.2 001064661 mi 1754392246Tue, 05-Aug-2025 04:10:46 PDT map
8 km S of Brawley, CA 2.0 000764475 mi 1754387351Tue, 05-Aug-2025 02:49:11 PDT map
7 km S of Brawley, CA 3.1 000764475 mi 1754383731Tue, 05-Aug-2025 01:48:51 PDT map
6 km S of Brawley, CA 2.0 000763474 mi 1754382430Tue, 05-Aug-2025 01:27:10 PDT map
10 km SW of Idyllwild, CA 2.2 000619385 mi 1754381792Tue, 05-Aug-2025 01:16:32 PDT map
31 km WSW of Tecopa, CA 2.4 000521324 mi 1754379826Tue, 05-Aug-2025 00:43:46 PDT map
7 km S of Brawley, CA 2.5 000764475 mi 1754377625Tue, 05-Aug-2025 00:07:05 PDT map
7 km S of Brawley, CA 3.9 000764474 mi 1754377156Mon, 04-Aug-2025 23:59:16 PDT map
8 km S of Brawley, CA 2.7 000764475 mi 1754375236Mon, 04-Aug-2025 23:27:16 PDT map
8 km S of Brawley, CA 2.2 000765475 mi 1754375154Mon, 04-Aug-2025 23:25:54 PDT map
47 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 2.5 000900559 mi 1754363284Mon, 04-Aug-2025 20:08:04 PDT map
2 km N of York, Arizona 3.2 001261784 mi 1754360244Mon, 04-Aug-2025 19:17:24 PDT map
5 km WSW of Niland, CA 3.1 000740460 mi 1754358624Mon, 04-Aug-2025 18:50:24 PDT map
23 km S of Bodfish, CA 2.7 000381236 mi 1754356712Mon, 04-Aug-2025 18:18:32 PDT map
13 km W of Toms Place, CA 2.5 000284176 mi 1754345110Mon, 04-Aug-2025 15:05:10 PDT map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.5 000186116 mi 1754333077Mon, 04-Aug-2025 11:44:37 PDT map
18 km WNW of Marysvale, Utah 2.2 000853530 mi 1754326764Mon, 04-Aug-2025 09:59:24 PDT map

76 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.