Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 26-Dec-2025 14:48:15 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km ESE of Puebla, B.C., MX | 2.4 | 504 mi | Fri, 26-Dec-2025 14:44:40 PST | map |
| 10 km E of Puebla, B.C., MX | 2.2 | 503 mi | Fri, 26-Dec-2025 14:44:01 PST | map |
| 9 km NW of Pinnacles, CA | 2.6 | 65 mi | Fri, 26-Dec-2025 14:35:38 PST | map |
| 10 km NNW of Avenal, CA | 2.3 | 131 mi | Fri, 26-Dec-2025 13:55:01 PST | map |
| 17 km S of San Pedro, CA | 2.0 | 331 mi | Fri, 26-Dec-2025 10:44:49 PST | map |
| 51 km E of Fort Bidwell, California | 2.7 | 347 mi | Fri, 26-Dec-2025 05:07:45 PST | map |
| 5 km S of Carpinteria, CA | 2.9 | 246 mi | Fri, 26-Dec-2025 04:39:30 PST | map |
| 17 km E of Goldfield, Nevada | 2.1 | 275 mi | Thu, 25-Dec-2025 22:56:37 PST | map |
| 21 km W of Empire, Nevada | 3.4 | 263 mi | Thu, 25-Dec-2025 17:23:59 PST | map |
| 8 km W of Templeton, CA | 2.9 | 137 mi | Thu, 25-Dec-2025 15:41:47 PST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.5 | 276 mi | Thu, 25-Dec-2025 14:45:07 PST | map |
| 6 km SSW of Ojai, CA | 2.0 | 252 mi | Thu, 25-Dec-2025 05:35:13 PST | map |
| 2 km ENE of Berkeley, CA | 2.4 | 43 mi | Thu, 25-Dec-2025 01:51:48 PST | map |
| 5 km W of Gorst, Washington | 2.8 | 709 mi | Wed, 24-Dec-2025 23:58:27 PST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 115 mi | Wed, 24-Dec-2025 20:15:22 PST | map |
| 66 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 266 mi | Wed, 24-Dec-2025 19:13:48 PST | map |
| 18 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 834 mi | Wed, 24-Dec-2025 14:23:45 PST | map |
| 7 km WSW of Grapevine, CA | 2.2 | 234 mi | Wed, 24-Dec-2025 12:30:46 PST | map |
| 9 km N of Cabazon, CA | 3.0 | 372 mi | Wed, 24-Dec-2025 12:03:25 PST | map |
| 5 km NNW of Dublin, CA | 3.0 | 33 mi | Wed, 24-Dec-2025 11:36:54 PST | map |
| 9 km W of Malibu, CA | 2.6 | 286 mi | Wed, 24-Dec-2025 09:08:40 PST | map |
| 20 km SE of Pinnacles, CA | 2.4 | 83 mi | Wed, 24-Dec-2025 05:16:44 PST | map |
| 7 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 116 mi | Wed, 24-Dec-2025 05:09:21 PST | map |
| 6 km SW of Ridgemark, CA | 2.5 | 48 mi | Wed, 24-Dec-2025 04:31:44 PST | map |
| 17 km SSE of Bodie, CA | 2.1 | 177 mi | Tue, 23-Dec-2025 23:27:12 PST | map |
| 59 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 394 mi | Tue, 23-Dec-2025 21:00:57 PST | map |
| 59 km NE of Valmy, Nevada | 4.0 | 394 mi | Tue, 23-Dec-2025 19:50:09 PST | map |
| 18 km SSE of Bodie, CA | 2.0 | 179 mi | Tue, 23-Dec-2025 17:37:58 PST | map |
| 18 km SW of Toms Place, CA | 2.0 | 175 mi | Tue, 23-Dec-2025 04:39:05 PST | map |
| 11 km ESE of Mammoth Lakes, CA | 2.5 | 174 mi | Tue, 23-Dec-2025 03:24:17 PST | map |
| 12 km WSW of Rio Dell, CA | 2.2 | 250 mi | Tue, 23-Dec-2025 02:38:49 PST | map |
| 9 km SSW of Big Bear Lake, CA | 2.7 | 356 mi | Tue, 23-Dec-2025 00:32:53 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 33 mi | Tue, 23-Dec-2025 00:23:42 PST | map |
| 9 km WNW of Lake Davis, CA | 2.6 | 198 mi | Tue, 23-Dec-2025 00:11:29 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 33 mi | Tue, 23-Dec-2025 00:11:11 PST | map |
| 2 km NNE of Malibu, CA | 2.0 | 288 mi | Mon, 22-Dec-2025 22:46:33 PST | map |
| 171 km W of Pistol River, Oregon | 3.6 | 405 mi | Mon, 22-Dec-2025 20:26:37 PST | map |
| 39 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 339 mi | Mon, 22-Dec-2025 17:33:52 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 33 mi | Mon, 22-Dec-2025 16:25:06 PST | map |
| 16 km S of Tres Pinos, CA | 3.3 | 59 mi | Mon, 22-Dec-2025 15:32:28 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 33 mi | Mon, 22-Dec-2025 15:00:50 PST | map |
| 5 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 34 mi | Mon, 22-Dec-2025 13:41:07 PST | map |
| 3 km SE of Wilkerson, CA | 2.6 | 201 mi | Mon, 22-Dec-2025 12:38:18 PST | map |
| 200 km W of Bandon, Oregon | 3.2 | 496 mi | Mon, 22-Dec-2025 11:28:48 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 33 mi | Mon, 22-Dec-2025 10:03:04 PST | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 504 mi | Mon, 22-Dec-2025 04:25:04 PST | map |
| 81 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 278 mi | Mon, 22-Dec-2025 00:22:00 PST | map |
| 7 km N of Helix, Oregon | 2.3 | 622 mi | Sun, 21-Dec-2025 22:34:14 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 33 mi | Sun, 21-Dec-2025 20:51:43 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 116 mi | Sun, 21-Dec-2025 19:03:37 PST | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 313 mi | Sun, 21-Dec-2025 18:45:28 PST | map |
| 11 km S of Ferndale, CA | 2.9 | 252 mi | Sun, 21-Dec-2025 17:06:04 PST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.6 | 48 mi | Sun, 21-Dec-2025 15:03:32 PST | map |
| 8 km S of Ojai, CA | 2.3 | 254 mi | Sun, 21-Dec-2025 15:02:33 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 33 mi | Sun, 21-Dec-2025 14:36:09 PST | map |
| 10 km WSW of Stratford, CA | 2.6 | 139 mi | Sun, 21-Dec-2025 14:26:54 PST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.1 | 48 mi | Sun, 21-Dec-2025 14:05:39 PST | map |
| 8 km E of Santa Clarita, CA | 2.0 | 283 mi | Sun, 21-Dec-2025 12:54:33 PST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 3.5 | 48 mi | Sun, 21-Dec-2025 12:40:49 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 33 mi | Sun, 21-Dec-2025 11:51:07 PST | map |
| 4 km SW of Sunol, CA | 2.0 | 22 mi | Sun, 21-Dec-2025 11:22:04 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 33 mi | Sun, 21-Dec-2025 09:35:16 PST | map |
| 16 km NNW of Stanley, Idaho | 3.2 | 610 mi | Sun, 21-Dec-2025 09:01:01 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 34 mi | Sun, 21-Dec-2025 08:48:28 PST | map |
| 64 km NNE of Kelly, Wyoming | 2.3 | 777 mi | Sun, 21-Dec-2025 07:39:47 PST | map |
| 2 km NE of The Geysers, CA | 2.1 | 112 mi | Sun, 21-Dec-2025 06:24:09 PST | map |
| 281 km WNW of Bandon, Oregon | 4.5 | 541 mi | Sun, 21-Dec-2025 01:57:17 PST | map |
| 6 km ESE of Talmage, CA | 2.5 | 139 mi | Sun, 21-Dec-2025 01:55:39 PST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 115 mi | Sat, 20-Dec-2025 23:12:31 PST | map |
| 5 km S of San Juan Bautista, CA | 2.1 | 42 mi | Sat, 20-Dec-2025 20:45:17 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 34 mi | Sat, 20-Dec-2025 20:21:14 PST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 115 mi | Sat, 20-Dec-2025 19:17:15 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 33 mi | Sat, 20-Dec-2025 18:53:47 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.8 | 33 mi | Sat, 20-Dec-2025 18:36:34 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 3.9 | 33 mi | Sat, 20-Dec-2025 18:31:54 PST | map |
| 14 km E of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 444 mi | Sat, 20-Dec-2025 17:34:08 PST | map |
| 8 km ESE of Yucaipa, CA | 2.2 | 363 mi | Sat, 20-Dec-2025 16:48:36 PST | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 116 mi | Sat, 20-Dec-2025 11:43:59 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 33 mi | Sat, 20-Dec-2025 11:06:36 PST | map |
| 9 km S of Ojai, CA | 2.3 | 254 mi | Sat, 20-Dec-2025 09:19:09 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 33 mi | Sat, 20-Dec-2025 08:10:32 PST | map |
| 10 km SSW of Lake Nacimiento, CA | 2.4 | 127 mi | Sat, 20-Dec-2025 08:09:57 PST | map |
| off the coast of Oregon | 4.3 | 555 mi | Sat, 20-Dec-2025 06:05:13 PST | map |
| 9 km S of Ojai, CA | 2.8 | 254 mi | Sat, 20-Dec-2025 06:01:43 PST | map |
| 19 km WNW of Silver Peak, Nevada | 2.4 | 232 mi | Sat, 20-Dec-2025 05:16:57 PST | map |
| 8 km S of Ojai, CA | 2.7 | 253 mi | Sat, 20-Dec-2025 04:47:12 PST | map |
| 7 km S of Ojai, CA | 2.4 | 253 mi | Sat, 20-Dec-2025 04:44:51 PST | map |
| 16 km SW of Lakeport, CA | 2.8 | 129 mi | Sat, 20-Dec-2025 02:56:13 PST | map |
| 23 km ESE of Big Pine, California | 2.5 | 218 mi | Sat, 20-Dec-2025 02:34:06 PST | map |
| 25 km WSW of Petrolia, CA | 2.9 | 247 mi | Sat, 20-Dec-2025 00:28:33 PST | map |
| 132 km W of Ferndale, California | 2.6 | 296 mi | Sat, 20-Dec-2025 00:28:17 PST | map |
| 21 km NE of San Lucas, CA | 3.4 | 97 mi | Fri, 19-Dec-2025 23:51:35 PST | map |
| 13 km WSW of Georgetown, Idaho | 2.1 | 661 mi | Fri, 19-Dec-2025 23:18:25 PST | map |
| 90 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 2.7 | 539 mi | Fri, 19-Dec-2025 22:43:17 PST | map |
| 90 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.9 | 539 mi | Fri, 19-Dec-2025 22:42:13 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 33 mi | Fri, 19-Dec-2025 22:01:47 PST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.1 | 33 mi | Fri, 19-Dec-2025 21:55:47 PST | map |
| 92 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 2.8 | 540 mi | Fri, 19-Dec-2025 21:47:34 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 33 mi | Fri, 19-Dec-2025 20:51:26 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 33 mi | Fri, 19-Dec-2025 20:36:57 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 34 mi | Fri, 19-Dec-2025 20:15:41 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 33 mi | Fri, 19-Dec-2025 20:10:00 PST | map |
| 13 km SSE of Tennant, CA | 2.0 | 290 mi | Fri, 19-Dec-2025 20:07:28 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 33 mi | Fri, 19-Dec-2025 20:06:31 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.1 | 33 mi | Fri, 19-Dec-2025 19:57:56 PST | map |
| 5 km SSE of San Ramon, CA | 4.0 | 33 mi | Fri, 19-Dec-2025 19:56:09 PST | map |
| 5 km SSE of San Ramon, CA | 3.8 | 33 mi | Fri, 19-Dec-2025 19:49:28 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 33 mi | Fri, 19-Dec-2025 19:49:22 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 33 mi | Fri, 19-Dec-2025 19:41:31 PST | map |
| 5 km WSW of Pe Ell, Washington | 2.6 | 644 mi | Fri, 19-Dec-2025 15:29:54 PST | map |
| 10 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 117 mi | Fri, 19-Dec-2025 14:52:20 PST | map |
111 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

