Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 11-Aug-2025 09:16:01 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
37 km NW of Stanley, Idaho | 2.4 | 612 mi | Mon, 11-Aug-2025 02:20:30 PDT | map |
37 km NW of Stanley, Idaho | 2.4 | 612 mi | Mon, 11-Aug-2025 01:51:15 PDT | map |
82 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 278 mi | Mon, 11-Aug-2025 01:03:01 PDT | map |
4 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 114 mi | Sun, 10-Aug-2025 19:54:13 PDT | map |
9 km ENE of Sparks, Nevada | 2.1 | 204 mi | Sun, 10-Aug-2025 17:29:57 PDT | map |
15 km SSW of River Road, Washington | 2.8 | 739 mi | Sun, 10-Aug-2025 12:24:01 PDT | map |
3 km NNW of Little America, Wyoming | 3.5 | 712 mi | Sun, 10-Aug-2025 03:04:44 PDT | map |
47 km SW of Princeton, Canada | 2.6 | 820 mi | Sat, 09-Aug-2025 22:06:24 PDT | map |
36 km S of Willow Creek, CA | 2.2 | 246 mi | Sat, 09-Aug-2025 21:51:57 PDT | map |
9 km ESE of Alum Rock, CA | 2.5 | 18 mi | Sat, 09-Aug-2025 19:33:30 PDT | map |
12 km NW of Pinnacles, CA | 2.2 | 63 mi | Sat, 09-Aug-2025 16:40:13 PDT | map |
11 km SE of Pinnacles, CA | 2.7 | 77 mi | Sat, 09-Aug-2025 14:53:36 PDT | map |
2 km E of Hayward, CA | 2.1 | 26 mi | Sat, 09-Aug-2025 13:38:21 PDT | map |
8 km SW of Morongo Valley, CA | 3.0 | 378 mi | Sat, 09-Aug-2025 13:08:44 PDT | map |
16 km NNE of Yerington, Nevada | 2.0 | 204 mi | Sat, 09-Aug-2025 10:14:10 PDT | map |
11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.3 | 492 mi | Sat, 09-Aug-2025 09:31:44 PDT | map |
30 km NW of Stanley, Idaho | 2.0 | 609 mi | Sat, 09-Aug-2025 06:00:02 PDT | map |
13 km ESE of Alum Rock, CA | 2.2 | 19 mi | Sat, 09-Aug-2025 04:54:54 PDT | map |
9 km E of Willow Creek, CA | 2.1 | 267 mi | Sat, 09-Aug-2025 04:05:40 PDT | map |
16 km ENE of Willow Canyon, Arizona | 2.6 | 731 mi | Sat, 09-Aug-2025 02:25:20 PDT | map |
3 km S of Alberton, Montana | 2.1 | 773 mi | Sat, 09-Aug-2025 00:29:59 PDT | map |
17 km NNE of Yerington, Nevada | 3.5 | 205 mi | Sat, 09-Aug-2025 00:14:12 PDT | map |
16 km WSW of Shingletown, CA | 2.2 | 217 mi | Fri, 08-Aug-2025 21:18:00 PDT | map |
7 km W of San Simeon, CA | 2.3 | 121 mi | Fri, 08-Aug-2025 20:41:09 PDT | map |
14 km SW of Searles Valley, CA | 2.4 | 273 mi | Fri, 08-Aug-2025 17:02:25 PDT | map |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 313 mi | Fri, 08-Aug-2025 14:14:39 PDT | map |
14 km NW of Progreso, B.C., MX | 2.1 | 479 mi | Fri, 08-Aug-2025 13:09:14 PDT | map |
12 km SSE of Kanarraville, Utah | 2.0 | 487 mi | Fri, 08-Aug-2025 12:04:07 PDT | map |
2 km ENE of Yosemite Lakes, CA | 2.0 | 125 mi | Fri, 08-Aug-2025 10:49:11 PDT | map |
15 km E of Seven Trees, CA | 2.1 | 20 mi | Fri, 08-Aug-2025 01:31:33 PDT | map |
45 km WNW of Petrolia, CA | 2.0 | 259 mi | Thu, 07-Aug-2025 22:10:41 PDT | map |
172 km WNW of Port Orford, Oregon | 3.4 | 468 mi | Thu, 07-Aug-2025 19:39:37 PDT | map |
21 km NNE of Indian Springs, Nevada | 2.1 | 356 mi | Thu, 07-Aug-2025 19:11:59 PDT | map |
15 km NE of Little Lake, CA | 2.0 | 251 mi | Thu, 07-Aug-2025 16:04:29 PDT | map |
15 km NE of Little Lake, CA | 2.0 | 251 mi | Thu, 07-Aug-2025 15:52:32 PDT | map |
1 km NE of Aromas, CA | 2.1 | 34 mi | Thu, 07-Aug-2025 12:14:43 PDT | map |
232 km W of Crescent City, California | 2.6 | 390 mi | Thu, 07-Aug-2025 10:14:08 PDT | map |
32 km NW of Stanley, Idaho | 2.4 | 610 mi | Thu, 07-Aug-2025 09:16:28 PDT | map |
5 km NE of Windsor, CA | 2.1 | 100 mi | Thu, 07-Aug-2025 09:15:09 PDT | map |
27 km SE of Bodie, CA | 2.6 | 184 mi | Thu, 07-Aug-2025 08:04:21 PDT | map |
8 km SSE of Deep Springs, CA | 2.0 | 225 mi | Thu, 07-Aug-2025 06:43:39 PDT | map |
36 km W of Gabbs, Nevada | 2.4 | 228 mi | Thu, 07-Aug-2025 00:02:35 PDT | map |
6 km S of Brawley, CA | 2.2 | 475 mi | Wed, 06-Aug-2025 22:23:16 PDT | map |
17 km WSW of Toms Place, CA | 2.3 | 175 mi | Wed, 06-Aug-2025 13:44:15 PDT | map |
7 km SSW of Markleeville, CA | 2.5 | 152 mi | Wed, 06-Aug-2025 11:02:35 PDT | map |
37 km W of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.0 | 748 mi | Wed, 06-Aug-2025 09:25:54 PDT | map |
5 km NNE of Lytle Creek, CA | 2.5 | 327 mi | Wed, 06-Aug-2025 05:25:08 PDT | map |
76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 311 mi | Wed, 06-Aug-2025 04:42:44 PDT | map |
6 km N of Lytle Creek, CA | 2.1 | 326 mi | Wed, 06-Aug-2025 02:11:45 PDT | map |
6 km N of Lytle Creek, CA | 3.7 | 326 mi | Wed, 06-Aug-2025 02:00:49 PDT | map |
5 km SE of Ontario, CA | 3.4 | 335 mi | Wed, 06-Aug-2025 01:14:00 PDT | map |
5 km SE of Ontario, CA | 3.2 | 335 mi | Wed, 06-Aug-2025 01:03:11 PDT | map |
5 km SE of Ontario, CA | 3.5 | 335 mi | Wed, 06-Aug-2025 01:02:55 PDT | map |
19 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 247 mi | Tue, 05-Aug-2025 22:51:33 PDT | map |
161 km W of Ferndale, California | 3.4 | 327 mi | Tue, 05-Aug-2025 21:39:17 PDT | map |
6 km NW of Rialto, CA | 3.5 | 337 mi | Tue, 05-Aug-2025 16:54:37 PDT | map |
16 km WSW of Ludlow, CA | 2.1 | 366 mi | Tue, 05-Aug-2025 11:13:45 PDT | map |
10 km N of Delta, B.C., MX | 2.1 | 510 mi | Tue, 05-Aug-2025 08:13:19 PDT | map |
5 km SSW of Los Alamos, CA | 2.4 | 202 mi | Tue, 05-Aug-2025 04:16:20 PDT | map |
3 km NNE of Grand Mound, Washington | 2.2 | 661 mi | Tue, 05-Aug-2025 04:10:46 PDT | map |
8 km S of Brawley, CA | 2.0 | 475 mi | Tue, 05-Aug-2025 02:49:11 PDT | map |
7 km S of Brawley, CA | 3.1 | 475 mi | Tue, 05-Aug-2025 01:48:51 PDT | map |
6 km S of Brawley, CA | 2.0 | 474 mi | Tue, 05-Aug-2025 01:27:10 PDT | map |
10 km SW of Idyllwild, CA | 2.2 | 385 mi | Tue, 05-Aug-2025 01:16:32 PDT | map |
31 km WSW of Tecopa, CA | 2.4 | 324 mi | Tue, 05-Aug-2025 00:43:46 PDT | map |
7 km S of Brawley, CA | 2.5 | 475 mi | Tue, 05-Aug-2025 00:07:05 PDT | map |
7 km S of Brawley, CA | 3.9 | 474 mi | Mon, 04-Aug-2025 23:59:16 PDT | map |
8 km S of Brawley, CA | 2.7 | 475 mi | Mon, 04-Aug-2025 23:27:16 PDT | map |
8 km S of Brawley, CA | 2.2 | 475 mi | Mon, 04-Aug-2025 23:25:54 PDT | map |
47 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.5 | 559 mi | Mon, 04-Aug-2025 20:08:04 PDT | map |
2 km N of York, Arizona | 3.2 | 784 mi | Mon, 04-Aug-2025 19:17:24 PDT | map |
5 km WSW of Niland, CA | 3.1 | 460 mi | Mon, 04-Aug-2025 18:50:24 PDT | map |
23 km S of Bodfish, CA | 2.7 | 236 mi | Mon, 04-Aug-2025 18:18:32 PDT | map |
13 km W of Toms Place, CA | 2.5 | 176 mi | Mon, 04-Aug-2025 15:05:10 PDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 116 mi | Mon, 04-Aug-2025 11:44:37 PDT | map |
18 km WNW of Marysvale, Utah | 2.2 | 530 mi | Mon, 04-Aug-2025 09:59:24 PDT | map |
76 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.