Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 03-Jan-2026 01:46:20 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 271 mi | Fri, 02-Jan-2026 23:43:46 PST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 116 mi | Fri, 02-Jan-2026 22:03:36 PST | map |
| 20 km SSE of Mineral, CA | 2.2 | 203 mi | Fri, 02-Jan-2026 17:50:16 PST | map |
| 59 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 394 mi | Fri, 02-Jan-2026 12:19:41 PST | map |
| 19 km NNW of Fillmore, CA | 2.2 | 253 mi | Thu, 01-Jan-2026 23:40:23 PST | map |
| 10 km NNE of Banning, CA | 2.0 | 369 mi | Thu, 01-Jan-2026 23:16:42 PST | map |
| 15 km E of Seven Trees, CA | 2.2 | 19 mi | Thu, 01-Jan-2026 23:13:46 PST | map |
| 10 km SW of Nephi, Utah | 2.5 | 570 mi | Thu, 01-Jan-2026 21:00:18 PST | map |
| 23 km SSW of Frazier Park, CA | 2.0 | 246 mi | Thu, 01-Jan-2026 20:37:04 PST | map |
| 6 km NW of Delta, B.C., MX | 2.4 | 511 mi | Thu, 01-Jan-2026 18:33:01 PST | map |
| 6 km NW of Delta, B.C., MX | 3.0 | 512 mi | Thu, 01-Jan-2026 18:31:41 PST | map |
| 6 km NW of Delta, B.C., MX | 2.4 | 512 mi | Thu, 01-Jan-2026 18:31:39 PST | map |
| 14 km NNW of Susanville, CA | 2.0 | 237 mi | Thu, 01-Jan-2026 18:31:31 PST | map |
| 2 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 34 mi | Thu, 01-Jan-2026 16:58:59 PST | map |
| 189 km W of Bandon, Oregon | 2.9 | 488 mi | Thu, 01-Jan-2026 15:07:51 PST | map |
| 32 km N of Yucca Valley, CA | 2.1 | 370 mi | Thu, 01-Jan-2026 08:47:28 PST | map |
| 5 km NNE of Castaic, CA | 2.0 | 270 mi | Thu, 01-Jan-2026 08:18:19 PST | map |
| 5 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 114 mi | Thu, 01-Jan-2026 04:08:12 PST | map |
| 5 km N of El Moro, Colorado | 2.3 | 963 mi | Thu, 01-Jan-2026 00:49:43 PST | map |
| 19 km NE of Maricopa, CA | 2.1 | 213 mi | Wed, 31-Dec-2025 21:38:09 PST | map |
| 11 km E of Halls Crossing, Utah | 2.2 | 628 mi | Wed, 31-Dec-2025 21:22:05 PST | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.0 | 112 mi | Wed, 31-Dec-2025 19:39:42 PST | map |
| 22 km SE of Burney, CA | 2.6 | 241 mi | Wed, 31-Dec-2025 18:43:04 PST | map |
| 69 km W of Ferndale, CA | 2.2 | 276 mi | Wed, 31-Dec-2025 15:24:27 PST | map |
| 33 km WSW of Petrolia, CA | 2.9 | 248 mi | Wed, 31-Dec-2025 14:39:16 PST | map |
| 33 km E of West Yellowstone, Montana | 2.7 | 780 mi | Wed, 31-Dec-2025 12:44:09 PST | map |
| 33 km E of West Yellowstone, Montana | 2.2 | 780 mi | Wed, 31-Dec-2025 12:32:21 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 116 mi | Wed, 31-Dec-2025 09:23:17 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 3.0 | 116 mi | Wed, 31-Dec-2025 07:28:38 PST | map |
| 15 km N of Susanville, CA | 2.0 | 238 mi | Wed, 31-Dec-2025 04:57:33 PST | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.2 | 112 mi | Wed, 31-Dec-2025 04:21:31 PST | map |
| 12 km N of Susanville, CA | 2.0 | 236 mi | Wed, 31-Dec-2025 00:25:18 PST | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.1 | 238 mi | Tue, 30-Dec-2025 23:51:25 PST | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.2 | 237 mi | Tue, 30-Dec-2025 23:32:10 PST | map |
| 13 km N of Susanville, CA | 2.1 | 237 mi | Tue, 30-Dec-2025 23:14:52 PST | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.1 | 237 mi | Tue, 30-Dec-2025 22:07:21 PST | map |
| 13 km N of Susanville, CA | 2.5 | 237 mi | Tue, 30-Dec-2025 21:59:06 PST | map |
| 15 km NNW of Susanville, CA | 4.9 | 237 mi | Tue, 30-Dec-2025 21:49:32 PST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 115 mi | Tue, 30-Dec-2025 21:48:36 PST | map |
| 14 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 836 mi | Tue, 30-Dec-2025 16:38:24 PST | map |
| 3 km SSW of Cobb, CA | 2.0 | 112 mi | Tue, 30-Dec-2025 16:10:20 PST | map |
| 3 km W of Cobb, CA | 2.1 | 114 mi | Tue, 30-Dec-2025 15:27:37 PST | map |
| 7 km ENE of Vallejo, CA | 2.1 | 59 mi | Tue, 30-Dec-2025 13:37:31 PST | map |
| 20 km WNW of Sunnyside-Tahoe City, CA | 2.4 | 161 mi | Tue, 30-Dec-2025 12:32:23 PST | map |
| 16 km WSW of Ludlow, CA | 2.1 | 366 mi | Tue, 30-Dec-2025 11:57:41 PST | map |
| 16 km WSW of Ludlow, CA | 2.4 | 366 mi | Tue, 30-Dec-2025 10:34:20 PST | map |
| 15 km WSW of Ludlow, CA | 2.1 | 366 mi | Tue, 30-Dec-2025 10:32:09 PST | map |
| 15 km NNW of Susanville, CA | 2.8 | 237 mi | Tue, 30-Dec-2025 10:03:28 PST | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.4 | 237 mi | Tue, 30-Dec-2025 08:42:31 PST | map |
| 14 km SW of Petrolia, CA | 2.4 | 241 mi | Tue, 30-Dec-2025 08:17:25 PST | map |
| 48 km ESE of Golfo de Santa Clara, Mexico | 2.9 | 606 mi | Tue, 30-Dec-2025 03:02:39 PST | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.1 | 112 mi | Tue, 30-Dec-2025 02:00:25 PST | map |
| 52 km S of Rachel, Nevada | 2.4 | 342 mi | Tue, 30-Dec-2025 00:40:52 PST | map |
| 18 km SSW of Searles Valley, CA | 2.3 | 278 mi | Mon, 29-Dec-2025 22:00:08 PST | map |
| 5 km NE of Cabazon, CA | 2.1 | 375 mi | Mon, 29-Dec-2025 21:23:50 PST | map |
| 3 km SSW of Cobb, CA | 2.2 | 112 mi | Mon, 29-Dec-2025 18:36:16 PST | map |
| 62 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 396 mi | Mon, 29-Dec-2025 16:40:51 PST | map |
| 7 km NNE of Cloverdale, CA | 2.0 | 122 mi | Mon, 29-Dec-2025 14:55:35 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 33 mi | Mon, 29-Dec-2025 10:32:51 PST | map |
| 3 km SSW of Baldwin Hills, CA | 2.3 | 306 mi | Mon, 29-Dec-2025 07:57:32 PST | map |
| 15 km NNW of Susanville, CA | 2.1 | 237 mi | Mon, 29-Dec-2025 05:54:22 PST | map |
| 7 km N of Running Springs, CA | 2.5 | 345 mi | Mon, 29-Dec-2025 05:26:12 PST | map |
| 15 km NNW of Susanville, CA | 2.3 | 237 mi | Sun, 28-Dec-2025 22:08:48 PST | map |
| 2 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 35 mi | Sun, 28-Dec-2025 21:45:34 PST | map |
| 52 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 347 mi | Sun, 28-Dec-2025 21:38:25 PST | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.8 | 312 mi | Sun, 28-Dec-2025 19:46:22 PST | map |
| 69 km W of Petrolia, CA | 3.5 | 272 mi | Sun, 28-Dec-2025 19:00:54 PST | map |
| 10 km NNE of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 437 mi | Sun, 28-Dec-2025 18:33:12 PST | map |
| 15 km NNW of Susanville, CA | 2.5 | 237 mi | Sun, 28-Dec-2025 17:16:06 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 33 mi | Sun, 28-Dec-2025 16:52:18 PST | map |
| 13 km N of Susanville, CA | 2.3 | 237 mi | Sun, 28-Dec-2025 16:48:27 PST | map |
| 15 km NNW of Susanville, CA | 4.7 | 237 mi | Sun, 28-Dec-2025 16:41:14 PST | map |
| 15 km SSE of Santa Rosa Is., CA | 2.5 | 263 mi | Sun, 28-Dec-2025 15:44:13 PST | map |
| 24 km SSW of Kanosh, Utah | 2.3 | 524 mi | Sun, 28-Dec-2025 14:56:02 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 33 mi | Sun, 28-Dec-2025 12:50:21 PST | map |
| 8 km W of Frazier Park, CA | 2.4 | 237 mi | Sun, 28-Dec-2025 12:47:42 PST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.0 | 84 mi | Sun, 28-Dec-2025 12:45:17 PST | map |
| 2 km ESE of Lake Henshaw, CA | 2.0 | 408 mi | Sun, 28-Dec-2025 12:39:22 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 33 mi | Sun, 28-Dec-2025 12:05:52 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.8 | 34 mi | Sun, 28-Dec-2025 11:56:43 PST | map |
| 39 km E of Lee Vining, CA | 3.3 | 189 mi | Sun, 28-Dec-2025 11:02:07 PST | map |
| 14 km SW of Cantua Creek, CA | 2.1 | 107 mi | Sun, 28-Dec-2025 10:05:34 PST | map |
| 7 km N of Running Springs, CA | 2.6 | 345 mi | Sun, 28-Dec-2025 07:44:30 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.4 | 35 mi | Sun, 28-Dec-2025 07:16:40 PST | map |
| 94 km NNW of Rachel, Nevada | 2.6 | 331 mi | Sun, 28-Dec-2025 06:47:31 PST | map |
| 50 km S of Goldfield, Nevada | 2.5 | 261 mi | Sun, 28-Dec-2025 06:24:57 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.6 | 34 mi | Sun, 28-Dec-2025 05:18:58 PST | map |
| 53 km SW of Howell, Utah | 2.1 | 565 mi | Sun, 28-Dec-2025 02:04:22 PST | map |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 113 mi | Sat, 27-Dec-2025 19:35:45 PST | map |
| 5 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.0 | 196 mi | Sat, 27-Dec-2025 15:48:58 PST | map |
| 6 km S of Carpinteria, CA | 2.3 | 246 mi | Sat, 27-Dec-2025 15:36:08 PST | map |
| 7 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.4 | 195 mi | Sat, 27-Dec-2025 15:17:41 PST | map |
| 18 km NNW of New Idria, CA | 2.2 | 85 mi | Sat, 27-Dec-2025 13:53:36 PST | map |
| 15 km WSW of Ludlow, CA | 2.1 | 366 mi | Sat, 27-Dec-2025 09:35:27 PST | map |
| 22 km ESE of Panaca, Nevada | 2.5 | 433 mi | Sat, 27-Dec-2025 08:12:42 PST | map |
| 21 km NNE of Yerington, Nevada | 3.6 | 208 mi | Sat, 27-Dec-2025 07:20:28 PST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.5 | 276 mi | Sat, 27-Dec-2025 06:34:53 PST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.7 | 276 mi | Sat, 27-Dec-2025 06:25:40 PST | map |
98 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

