Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 05-Nov-2025 09:30:01 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km SW of Kenwood, CA 2.2 00013383 mi 1762361052Wed, 05-Nov-2025 08:44:12 PST map
4 km WSW of San Juan Bautista, CA 3.1 00006239 mi 1762355545Wed, 05-Nov-2025 07:12:25 PST map
7 km SSE of Fredonia, Arizona 2.2 000847526 mi 1762353055Wed, 05-Nov-2025 06:30:55 PST map
81 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000506314 mi 1762328346Tue, 04-Nov-2025 23:39:06 PST map
10 km N of Cabazon, CA 2.2 000598371 mi 1762325491Tue, 04-Nov-2025 22:51:31 PST map
11 km N of Cabazon, CA 2.2 000597371 mi 1762325491Tue, 04-Nov-2025 22:51:31 PST map
10 km N of Cabazon, CA 2.1 000598371 mi 1762325481Tue, 04-Nov-2025 22:51:21 PST map
10 km N of Cabazon, CA 2.4 000598371 mi 1762325473Tue, 04-Nov-2025 22:51:13 PST map
10 km N of Cabazon, CA 2.3 000598371 mi 1762325473Tue, 04-Nov-2025 22:51:13 PST map
14 km NE of Nice, CA 2.2 000222138 mi 1762323072Tue, 04-Nov-2025 22:11:12 PST map
21 km SSW of Gabbs, Nevada 2.0 000386240 mi 1762321886Tue, 04-Nov-2025 21:51:26 PST map
36 km ENE of Gabbs, Nevada 2.4 000436271 mi 1762321879Tue, 04-Nov-2025 21:51:19 PST map
22 km N of Spencer, Idaho 2.7 001155718 mi 1762317509Tue, 04-Nov-2025 20:38:29 PST map
3 km ESE of Loma Linda, CA 2.5 000562349 mi 1762316226Tue, 04-Nov-2025 20:17:06 PST map
2 km ESE of Loma Linda, CA 2.4 000562349 mi 1762316226Tue, 04-Nov-2025 20:17:06 PST map
192 km WNW of Bandon, Oregon 4.0 000799496 mi 1762312883Tue, 04-Nov-2025 19:21:23 PST map
81 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 000506315 mi 1762311571Tue, 04-Nov-2025 18:59:31 PST map
5 km S of Muir Beach, CA 2.4 00007849 mi 1762309830Tue, 04-Nov-2025 18:30:30 PST map
4 km S of Santa Barbara Is., CA 2.6 000504313 mi 1762309523Tue, 04-Nov-2025 18:25:23 PST map
5 km SSW of Santa Barbara Is., CA 2.5 000504313 mi 1762309523Tue, 04-Nov-2025 18:25:23 PST map
64 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 000492306 mi 1762305452Tue, 04-Nov-2025 17:17:32 PST map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.5 000500310 mi 1762301748Tue, 04-Nov-2025 16:15:48 PST map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000501311 mi 1762301263Tue, 04-Nov-2025 16:07:43 PST map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 000501311 mi 1762286194Tue, 04-Nov-2025 11:56:34 PST map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 000502312 mi 1762284088Tue, 04-Nov-2025 11:21:28 PST map
8 km E of Willow Creek, CA 2.9 000428266 mi 1762283784Tue, 04-Nov-2025 11:16:24 PST map
3 km WNW of Pinnacles, CA 2.6 00011169 mi 1762281060Tue, 04-Nov-2025 10:31:00 PST map
6 km SSW of Boron, CA 2.1 000469291 mi 1762275115Tue, 04-Nov-2025 08:51:55 PST map
6 km SSW of Boron, CA 2.2 000469291 mi 1762275115Tue, 04-Nov-2025 08:51:55 PST map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.7 000502312 mi 1762271502Tue, 04-Nov-2025 07:51:42 PST map
8 km S of Princeton, Canada 2.1 001351840 mi 1762208326Mon, 03-Nov-2025 14:18:46 PST map
24 km SSE of Covelo, CA 2.8 000276171 mi 1762208306Mon, 03-Nov-2025 14:18:26 PST map
19 km SW of Circleville, Utah 2.0 000851528 mi 1762205577Mon, 03-Nov-2025 13:32:57 PST map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000503313 mi 1762189698Mon, 03-Nov-2025 09:08:18 PST map
25 km E of Santa Margarita, CA 2.1 000255158 mi 1762186883Mon, 03-Nov-2025 08:21:23 PST map
2 km SE of Bombay Beach, CA 2.0 000720448 mi 1762181419Mon, 03-Nov-2025 06:50:19 PST map
3 km SE of Bombay Beach, CA 2.2 000721448 mi 1762180479Mon, 03-Nov-2025 06:34:39 PST map
8 km WSW of Laytonville, CA 2.0 000297185 mi 1762179912Mon, 03-Nov-2025 06:25:12 PST map
28 km WSW of Los Ojos, New Mexico 3.2 001345836 mi 1762163522Mon, 03-Nov-2025 01:52:02 PST map
21 km E of Hydesville, CA 2.1 000400248 mi 1762161319Mon, 03-Nov-2025 01:15:19 PST map
112 km WNW of Barview, Oregon 2.8 000777483 mi 1762153857Sun, 02-Nov-2025 23:10:57 PST map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.3 000502312 mi 1762153149Sun, 02-Nov-2025 22:59:09 PST map
28 km S of Weston, Colorado 2.3 001523946 mi 1762148230Sun, 02-Nov-2025 21:37:10 PST map
19 km NNW of Walker, CA 2.1 000267166 mi 1762144536Sun, 02-Nov-2025 20:35:36 PST map
3 km W of Cobb, CA 2.8 000184114 mi 1762138443Sun, 02-Nov-2025 18:54:03 PST map
17 km WSW of Toms Place, CA 2.2 000282175 mi 1762124161Sun, 02-Nov-2025 14:56:01 PST map
5 km SE of Oakland, CA 2.4 00005735 mi 1762088724Sun, 02-Nov-2025 05:05:24 PST map
5 km SSW of Santa Barbara Is., CA 3.2 000505313 mi 1762070658Sun, 02-Nov-2025 01:04:18 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 000502312 mi 1762070461Sun, 02-Nov-2025 01:01:01 PDT map
8 km NW of The Geysers, CA 2.3 000186116 mi 1762062445Sat, 01-Nov-2025 22:47:25 PDT map
3 km N of Big Bear City, CA 2.1 000573356 mi 1762055277Sat, 01-Nov-2025 20:47:57 PDT map
6 km S of Bancroft, Idaho 2.3 001050652 mi 1762053414Sat, 01-Nov-2025 20:16:54 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.3 000186115 mi 1762051040Sat, 01-Nov-2025 19:37:20 PDT map
17 km ENE of Fort Bragg, CA 2.0 000285177 mi 1762035986Sat, 01-Nov-2025 15:26:26 PDT map
3 km N of Big Bear City, CA 2.8 000573356 mi 1762025496Sat, 01-Nov-2025 12:31:36 PDT map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 2.6 000500311 mi 1762024696Sat, 01-Nov-2025 12:18:16 PDT map
76 km NE of Tonopah, Nevada 3.7 000501312 mi 1762024515Sat, 01-Nov-2025 12:15:15 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.6 000501311 mi 1762022854Sat, 01-Nov-2025 11:47:34 PDT map
7 km S of Bancroft, Idaho 2.8 001049652 mi 1762020106Sat, 01-Nov-2025 11:01:46 PDT map
3 km WNW of Palomar Observatory, CA 2.0 000637396 mi 1762017761Sat, 01-Nov-2025 10:22:41 PDT map
10 km S of Mariposa, CA 2.4 000181112 mi 1762000350Sat, 01-Nov-2025 05:32:30 PDT map
18 km WSW of Manhattan Beach, CA 2.0 000493307 mi 1761989835Sat, 01-Nov-2025 02:37:15 PDT map
24 km NE of Fort Bidwell, California 2.2 000557346 mi 1761987751Sat, 01-Nov-2025 02:02:31 PDT map
5 km N of Moreno Valley, CA 2.0 000568353 mi 1761986395Sat, 01-Nov-2025 01:39:55 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.0 000185115 mi 1761985628Sat, 01-Nov-2025 01:27:08 PDT map
8 km S of Princeton, Canada 2.0 001352840 mi 1761952325Fri, 31-Oct-2025 16:12:05 PDT map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.2 000870541 mi 1761935651Fri, 31-Oct-2025 11:34:11 PDT map
9 km NW of New Idria, CA 2.9 00014590 mi 1761935270Fri, 31-Oct-2025 11:27:50 PDT map
8 km E of Alum Rock, CA 2.0 00002818 mi 1761922204Fri, 31-Oct-2025 07:50:04 PDT map
45 km N of Pie Town, New Mexico 2.7 001287800 mi 1761914541Fri, 31-Oct-2025 05:42:21 PDT map
4 km W of Cobb, CA 2.1 000184114 mi 1761912355Fri, 31-Oct-2025 05:05:55 PDT map
1 km NW of The Geysers, CA 3.2 000180112 mi 1761909828Fri, 31-Oct-2025 04:23:48 PDT map
18 km SE of Redway, CA 2.2 000337210 mi 1761908259Fri, 31-Oct-2025 03:57:39 PDT map
14 km W of Johannesburg, CA 2.4 000434270 mi 1761898059Fri, 31-Oct-2025 01:07:39 PDT map
2 km SSE of Covelo, CA 2.2 000298185 mi 1761883382Thu, 30-Oct-2025 21:03:02 PDT map
59 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000634394 mi 1761869952Thu, 30-Oct-2025 17:19:12 PDT map
62 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000637396 mi 1761868015Thu, 30-Oct-2025 16:46:55 PDT map
9 km S of Princeton, Canada 2.1 001351839 mi 1761865881Thu, 30-Oct-2025 16:11:21 PDT map
19 km WSW of Petrolia, CA 2.6 000397247 mi 1761864986Thu, 30-Oct-2025 15:56:26 PDT map
12 km NNW of Kootenai, Idaho 2.1 001316818 mi 1761860912Thu, 30-Oct-2025 14:48:32 PDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.9 000634394 mi 1761860168Thu, 30-Oct-2025 14:36:08 PDT map
44 km SE of Beatty, Nevada 2.0 000508316 mi 1761832064Thu, 30-Oct-2025 06:47:44 PDT map
44 km SE of Beatty, Nevada 2.8 000508316 mi 1761832032Thu, 30-Oct-2025 06:47:12 PDT map
76 km NE of Tonopah, Nevada 3.1 000501311 mi 1761828433Thu, 30-Oct-2025 05:47:13 PDT map
2 km WNW of Concord, CA 2.6 00007849 mi 1761821425Thu, 30-Oct-2025 03:50:25 PDT map
5 km NNW of Delta, B.C., MX 3.0 000824512 mi 1761819182Thu, 30-Oct-2025 03:13:02 PDT map
10 km ENE of Coalinga, CA 2.1 000199124 mi 1761815734Thu, 30-Oct-2025 02:15:34 PDT map
15 km NNW of San Simeon, CA 3.2 000181113 mi 1761812065Thu, 30-Oct-2025 01:14:25 PDT map
10 km N of Borrego Springs, CA 2.7 000673418 mi 1761793513Wed, 29-Oct-2025 20:05:13 PDT map
12 km WNW of The Geysers, CA 2.0 000189117 mi 1761793194Wed, 29-Oct-2025 19:59:54 PDT map
26 km NW of Stanley, Idaho 3.2 000976607 mi 1761788801Wed, 29-Oct-2025 18:46:41 PDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.1 001254779 mi 1761783553Wed, 29-Oct-2025 17:19:13 PDT map
3 km SW of Port Ludlow, Washington 2.2 001183735 mi 1761778406Wed, 29-Oct-2025 15:53:26 PDT map
20 km NW of Milford, Utah 2.3 000790491 mi 1761778399Wed, 29-Oct-2025 15:53:19 PDT map

94 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.