Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 05-Nov-2025 09:30:01 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km SW of Kenwood, CA | 2.2 | 83 mi | Wed, 05-Nov-2025 08:44:12 PST | map |
| 4 km WSW of San Juan Bautista, CA | 3.1 | 39 mi | Wed, 05-Nov-2025 07:12:25 PST | map |
| 7 km SSE of Fredonia, Arizona | 2.2 | 526 mi | Wed, 05-Nov-2025 06:30:55 PST | map |
| 81 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 314 mi | Tue, 04-Nov-2025 23:39:06 PST | map |
| 10 km N of Cabazon, CA | 2.2 | 371 mi | Tue, 04-Nov-2025 22:51:31 PST | map |
| 11 km N of Cabazon, CA | 2.2 | 371 mi | Tue, 04-Nov-2025 22:51:31 PST | map |
| 10 km N of Cabazon, CA | 2.1 | 371 mi | Tue, 04-Nov-2025 22:51:21 PST | map |
| 10 km N of Cabazon, CA | 2.4 | 371 mi | Tue, 04-Nov-2025 22:51:13 PST | map |
| 10 km N of Cabazon, CA | 2.3 | 371 mi | Tue, 04-Nov-2025 22:51:13 PST | map |
| 14 km NE of Nice, CA | 2.2 | 138 mi | Tue, 04-Nov-2025 22:11:12 PST | map |
| 21 km SSW of Gabbs, Nevada | 2.0 | 240 mi | Tue, 04-Nov-2025 21:51:26 PST | map |
| 36 km ENE of Gabbs, Nevada | 2.4 | 271 mi | Tue, 04-Nov-2025 21:51:19 PST | map |
| 22 km N of Spencer, Idaho | 2.7 | 718 mi | Tue, 04-Nov-2025 20:38:29 PST | map |
| 3 km ESE of Loma Linda, CA | 2.5 | 349 mi | Tue, 04-Nov-2025 20:17:06 PST | map |
| 2 km ESE of Loma Linda, CA | 2.4 | 349 mi | Tue, 04-Nov-2025 20:17:06 PST | map |
| 192 km WNW of Bandon, Oregon | 4.0 | 496 mi | Tue, 04-Nov-2025 19:21:23 PST | map |
| 81 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 315 mi | Tue, 04-Nov-2025 18:59:31 PST | map |
| 5 km S of Muir Beach, CA | 2.4 | 49 mi | Tue, 04-Nov-2025 18:30:30 PST | map |
| 4 km S of Santa Barbara Is., CA | 2.6 | 313 mi | Tue, 04-Nov-2025 18:25:23 PST | map |
| 5 km SSW of Santa Barbara Is., CA | 2.5 | 313 mi | Tue, 04-Nov-2025 18:25:23 PST | map |
| 64 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 306 mi | Tue, 04-Nov-2025 17:17:32 PST | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 310 mi | Tue, 04-Nov-2025 16:15:48 PST | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 311 mi | Tue, 04-Nov-2025 16:07:43 PST | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 311 mi | Tue, 04-Nov-2025 11:56:34 PST | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 312 mi | Tue, 04-Nov-2025 11:21:28 PST | map |
| 8 km E of Willow Creek, CA | 2.9 | 266 mi | Tue, 04-Nov-2025 11:16:24 PST | map |
| 3 km WNW of Pinnacles, CA | 2.6 | 69 mi | Tue, 04-Nov-2025 10:31:00 PST | map |
| 6 km SSW of Boron, CA | 2.1 | 291 mi | Tue, 04-Nov-2025 08:51:55 PST | map |
| 6 km SSW of Boron, CA | 2.2 | 291 mi | Tue, 04-Nov-2025 08:51:55 PST | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 312 mi | Tue, 04-Nov-2025 07:51:42 PST | map |
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 840 mi | Mon, 03-Nov-2025 14:18:46 PST | map |
| 24 km SSE of Covelo, CA | 2.8 | 171 mi | Mon, 03-Nov-2025 14:18:26 PST | map |
| 19 km SW of Circleville, Utah | 2.0 | 528 mi | Mon, 03-Nov-2025 13:32:57 PST | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 313 mi | Mon, 03-Nov-2025 09:08:18 PST | map |
| 25 km E of Santa Margarita, CA | 2.1 | 158 mi | Mon, 03-Nov-2025 08:21:23 PST | map |
| 2 km SE of Bombay Beach, CA | 2.0 | 448 mi | Mon, 03-Nov-2025 06:50:19 PST | map |
| 3 km SE of Bombay Beach, CA | 2.2 | 448 mi | Mon, 03-Nov-2025 06:34:39 PST | map |
| 8 km WSW of Laytonville, CA | 2.0 | 185 mi | Mon, 03-Nov-2025 06:25:12 PST | map |
| 28 km WSW of Los Ojos, New Mexico | 3.2 | 836 mi | Mon, 03-Nov-2025 01:52:02 PST | map |
| 21 km E of Hydesville, CA | 2.1 | 248 mi | Mon, 03-Nov-2025 01:15:19 PST | map |
| 112 km WNW of Barview, Oregon | 2.8 | 483 mi | Sun, 02-Nov-2025 23:10:57 PST | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 312 mi | Sun, 02-Nov-2025 22:59:09 PST | map |
| 28 km S of Weston, Colorado | 2.3 | 946 mi | Sun, 02-Nov-2025 21:37:10 PST | map |
| 19 km NNW of Walker, CA | 2.1 | 166 mi | Sun, 02-Nov-2025 20:35:36 PST | map |
| 3 km W of Cobb, CA | 2.8 | 114 mi | Sun, 02-Nov-2025 18:54:03 PST | map |
| 17 km WSW of Toms Place, CA | 2.2 | 175 mi | Sun, 02-Nov-2025 14:56:01 PST | map |
| 5 km SE of Oakland, CA | 2.4 | 35 mi | Sun, 02-Nov-2025 05:05:24 PST | map |
| 5 km SSW of Santa Barbara Is., CA | 3.2 | 313 mi | Sun, 02-Nov-2025 01:04:18 PDT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 312 mi | Sun, 02-Nov-2025 01:01:01 PDT | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 116 mi | Sat, 01-Nov-2025 22:47:25 PDT | map |
| 3 km N of Big Bear City, CA | 2.1 | 356 mi | Sat, 01-Nov-2025 20:47:57 PDT | map |
| 6 km S of Bancroft, Idaho | 2.3 | 652 mi | Sat, 01-Nov-2025 20:16:54 PDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 115 mi | Sat, 01-Nov-2025 19:37:20 PDT | map |
| 17 km ENE of Fort Bragg, CA | 2.0 | 177 mi | Sat, 01-Nov-2025 15:26:26 PDT | map |
| 3 km N of Big Bear City, CA | 2.8 | 356 mi | Sat, 01-Nov-2025 12:31:36 PDT | map |
| 74 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 311 mi | Sat, 01-Nov-2025 12:18:16 PDT | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 3.7 | 312 mi | Sat, 01-Nov-2025 12:15:15 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 311 mi | Sat, 01-Nov-2025 11:47:34 PDT | map |
| 7 km S of Bancroft, Idaho | 2.8 | 652 mi | Sat, 01-Nov-2025 11:01:46 PDT | map |
| 3 km WNW of Palomar Observatory, CA | 2.0 | 396 mi | Sat, 01-Nov-2025 10:22:41 PDT | map |
| 10 km S of Mariposa, CA | 2.4 | 112 mi | Sat, 01-Nov-2025 05:32:30 PDT | map |
| 18 km WSW of Manhattan Beach, CA | 2.0 | 307 mi | Sat, 01-Nov-2025 02:37:15 PDT | map |
| 24 km NE of Fort Bidwell, California | 2.2 | 346 mi | Sat, 01-Nov-2025 02:02:31 PDT | map |
| 5 km N of Moreno Valley, CA | 2.0 | 353 mi | Sat, 01-Nov-2025 01:39:55 PDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 115 mi | Sat, 01-Nov-2025 01:27:08 PDT | map |
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 840 mi | Fri, 31-Oct-2025 16:12:05 PDT | map |
| 92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.2 | 541 mi | Fri, 31-Oct-2025 11:34:11 PDT | map |
| 9 km NW of New Idria, CA | 2.9 | 90 mi | Fri, 31-Oct-2025 11:27:50 PDT | map |
| 8 km E of Alum Rock, CA | 2.0 | 18 mi | Fri, 31-Oct-2025 07:50:04 PDT | map |
| 45 km N of Pie Town, New Mexico | 2.7 | 800 mi | Fri, 31-Oct-2025 05:42:21 PDT | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.1 | 114 mi | Fri, 31-Oct-2025 05:05:55 PDT | map |
| 1 km NW of The Geysers, CA | 3.2 | 112 mi | Fri, 31-Oct-2025 04:23:48 PDT | map |
| 18 km SE of Redway, CA | 2.2 | 210 mi | Fri, 31-Oct-2025 03:57:39 PDT | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.4 | 270 mi | Fri, 31-Oct-2025 01:07:39 PDT | map |
| 2 km SSE of Covelo, CA | 2.2 | 185 mi | Thu, 30-Oct-2025 21:03:02 PDT | map |
| 59 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 394 mi | Thu, 30-Oct-2025 17:19:12 PDT | map |
| 62 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 396 mi | Thu, 30-Oct-2025 16:46:55 PDT | map |
| 9 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 839 mi | Thu, 30-Oct-2025 16:11:21 PDT | map |
| 19 km WSW of Petrolia, CA | 2.6 | 247 mi | Thu, 30-Oct-2025 15:56:26 PDT | map |
| 12 km NNW of Kootenai, Idaho | 2.1 | 818 mi | Thu, 30-Oct-2025 14:48:32 PDT | map |
| 58 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 394 mi | Thu, 30-Oct-2025 14:36:08 PDT | map |
| 44 km SE of Beatty, Nevada | 2.0 | 316 mi | Thu, 30-Oct-2025 06:47:44 PDT | map |
| 44 km SE of Beatty, Nevada | 2.8 | 316 mi | Thu, 30-Oct-2025 06:47:12 PDT | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 3.1 | 311 mi | Thu, 30-Oct-2025 05:47:13 PDT | map |
| 2 km WNW of Concord, CA | 2.6 | 49 mi | Thu, 30-Oct-2025 03:50:25 PDT | map |
| 5 km NNW of Delta, B.C., MX | 3.0 | 512 mi | Thu, 30-Oct-2025 03:13:02 PDT | map |
| 10 km ENE of Coalinga, CA | 2.1 | 124 mi | Thu, 30-Oct-2025 02:15:34 PDT | map |
| 15 km NNW of San Simeon, CA | 3.2 | 113 mi | Thu, 30-Oct-2025 01:14:25 PDT | map |
| 10 km N of Borrego Springs, CA | 2.7 | 418 mi | Wed, 29-Oct-2025 20:05:13 PDT | map |
| 12 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 117 mi | Wed, 29-Oct-2025 19:59:54 PDT | map |
| 26 km NW of Stanley, Idaho | 3.2 | 607 mi | Wed, 29-Oct-2025 18:46:41 PDT | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 779 mi | Wed, 29-Oct-2025 17:19:13 PDT | map |
| 3 km SW of Port Ludlow, Washington | 2.2 | 735 mi | Wed, 29-Oct-2025 15:53:26 PDT | map |
| 20 km NW of Milford, Utah | 2.3 | 491 mi | Wed, 29-Oct-2025 15:53:19 PDT | map |
94 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

